Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Wielkość ekranu 17 cali. Ranking TOP 20 z 97. Średnia cena 7116 zł. Ceny od 19 zł do 23175 zł. Najlepszy producent: Asus. Najlepszy w rankingu: Acer Predator Helios 700 (NH.Q4YEP.001), średnia cena 19 zł (trend: stała). Najtańszy: Acer Predator Helios 700 (NH.Q4YEP.001) kosztuje 19 zł (cena: stała). Najdroższy: Razer Blade Pro 17 (RZ09-03295E63-R3E1) kosztuje 23175 zł (cena: rośnie).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Acer Predator Helios 700 (NH.Q4YEP.001)
2.2 Asus ROG Strix G17 G713IM-HX055W
2.3 MSI GF76 (11UD-633XPL)
3. Najtańsze
3.1 Acer Predator Helios 700 (NH.Q4YEP.001)
3.2 Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007W)
3.3 MSI GF76 (11UD-633XPL)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Seria | Ekran | Matryca | Procesor | Pamięć RAM | Karta graficzna | System operacyjny | Napęd optyczny | Dysk HDD | Dysk SSD | Sieć WLAN | Bluetooth | HDMI | Waga | Nr producenta | Modem 3G | Kolor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Acer Predator Helios 700 (NH.Q ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | Predator Helios 700 | 17,3" 1920x1080 Full HD | Matowa | Intel Core i9 9980HK 2,4GHz | 64GB | nVidia GeForce RTX 2080 | Windows 10 Home | brak | 2000GB | 1000GB | ac | tak | tak | 4,8kg | NH.Q4YEP.001 | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G17 G713IM-HX05 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz | 16GB | RTX3060 | Windows 11 | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2.37 | G713IM-HX055W | nie | n/a | |
3 ![]() | ![]() | MSI GF76 (11UD-633XPL) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | n/a | 17,3" 1920x1080 | n/a | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 8GB | RTX 3050 | Brak | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,6 kg | 11UD-633XPL | nie | Czarny | |
4 ![]() | ![]() | Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 16GB | RTX 3050 | Windows 11 | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,43 kg | FX706HC-HX007W | nie | czarna | |
5 ![]() | ![]() | MSI GL76 i5-12500H/16/512/W11 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 12500H 3,3GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Windows 11 Home | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,66 kg | GL76 12UDK-043XPL | nie | Czarny | |
6 ![]() | ![]() | Razer Blade Pro 17 (RZ09-03295 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | Blade Pro | 17,3" 3840x2160 | Matowa | Intel Core i7 10875H 2,3GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Windows 10 Home | Brak | n/a | 1000GB | ax | Tak | tak | 2,71kg | RZ09-03295E63-R3E1 | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | MSI Katana GF76 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | n/a | 17,3'' 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 11800H 2,3GHz | 16GB | Intel UHD Graphics Xe | Brak | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | 2,6 kg | 11UD-466XPL | nie | Czarny | |
8 ![]() | ![]() | Razer Blade Pro 17 (RZ09-03297 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | Blade Pro | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 10875H 2,3GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | Windows 10 Home | Brak | n/a | 512GB | ax | Tak | tak | 2,71kg | RZ09-03297E42-R3E1 | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G17 R7-6800H/16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | n/a | 17,3" 2560x1440 | Matowa | AMD Ryzen7 6800H 3.20 GHz | 16GB | GeForce RTX 3060 | brak systemu | brak | n/a | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,90 kg | G713RM-LL055 | nie | Czarny | |
10 | ![]() | HP Omen 17-cb0006nw (7KB76EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | Omen 17 | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 9300H 2,4GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | Windows 10 Home | Brak | n/a | 512GB | b/g/n/ac | Tak | tak | 3,3kg | 7KB76EA | n/a | Czarny | |
11 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G17 (G713RW-LL1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | n/a | 17,3" 2560x1440 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz | 16GB | RTX3070 | Windows 11 | brak | n/a | 1 TB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,90 kg | G713RW-LL108W | nie | Szary | |
12 | ![]() | MSI GL76 i7-12700H/16/512/W11 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 12700H 3,5GHz | 16GB | GeForce RTX(TM) 3050Ti | Windows 11 Home | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,66 kg | 12UDK-042XPL | nie | srebrno-szary | |
13 | ![]() | HP Pavilion Gaming 17-cd1007nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | n/a | 512GB | AX | Tak | tak | 2,79kg | 24C82EA | Nie | n/a | |
14 ![]() | ![]() | MSI GF75 Thin (10UEK-202XPL) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | n/a | 17,3" 1920x1080 | n/a | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 8GB | RTX3060 | Brak | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | tak | 2,3 kg | 10UEK-202XPL | n/a | Czarny | |
15 | ![]() | HP Omen 17-cb1002nw (21C29EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2060 | Windows 10 Home | brak | n/a | 512GB | ax | tak | tak | 3,21kg | 21C29EA | n/a | Czarny | |
16 | ![]() | Asus TUF Gaming A17 R7-6800H/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3.20GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | brak systemu | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,30 kg | FA707RE-HX016 | nie | Szary | |
17 | ![]() | Asus TUF Gaming A17 R7-6800H/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | n/a | 17,3" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3.20GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | brak systemu | brak | n/a | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,60 kg | FA707RC-HX019 | nie | Szary |
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Wielkość ekranu: 17 cali - Ranking 2022
1) Acer Predator Helios 700 (NH.Q4YEP.001)

Wysuwana klawiatura
Pierwsza tego rodzaju wysuwana klawiatura HyperDrift z podświetleniem RGB, która otwiera drogę do większej wydajności i bezpośredni dostęp do naszego specjalnie zaprojektowanego chłodzenia.
Maksymalne chłodzenie
Po wysunięciu klawiatury, nasze wentylatory AeroBlade 3D czwartej generacji mogą wyciągać powietrze bezpośrednio z górnych otworów wentylacyjnych. Ostrzeżenie: wentylatory są szybkie, potężne i skuteczne. Dodatkowo pięć miedzianych rur odprowadza skutecznie ciepło. ...
Dane techniczne:
Seria | Predator Helios 700 |
Ekran | 17,3" 1920x1080 Full HD |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i9 9980HK 2,4GHz |
Pamięć RAM | 64GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2080 |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Napęd optyczny | brak |
Dysk HDD | 2000GB |
Dysk SSD | 1000GB |
Sieć WLAN | ac |
Bluetooth | tak |
HDMI | tak |
Waga | 4,8kg |
Nr producenta | NH.Q4YEP.001 |
2) Asus ROG Strix G17 G713IM-HX055W

System operacyjny
Windows 11 Home
Procesor
Procesor AMD Ryzen™ 7 4800H, 2,9 GHz (cache 8 MB, maks. 4,2 GHz)
Karta graficzna
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
With ROG Boost up to 1802MHz at 115W (130W with Dynamic Boost)
6GB GDDR6
Ekran
17,3 cala
FHD (1920x1080) 16:9
anti-glare display
- sRGB: 62.50%
- częstotliwość odświeżania: 144Hz
Panel klasy IPS
Adaptive-Sync
Optimus
Pamięć
8GB DDR4-3200 SO-DIMM x 2
- Max Capacity : 32GB
Dyski
512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Gniazda I/O
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDM...
Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | RTX3060 |
System operacyjny | Windows 11 |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2.37 |
Nr producenta | G713IM-HX055W |
Gdzie kupić:
3) MSI GF76 (11UD-633XPL)

Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel(R) Core(TM) i5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-11400H |
Producent procesora | Intel |
Układ płyty głównej | Intel HM570 |
Processor generation | Intel(R) Core(TM) i5 jedenaste pokolenie |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
CUDA | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel(R) UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA G... |
Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,6 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 11UD-633XPL |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Wielkość ekranu: 17 cali - Ranking 2022
1) Acer Predator Helios 700 (NH.Q4YEP.001)

Wysuwana klawiatura
Pierwsza tego rodzaju wysuwana klawiatura HyperDrift z podświetleniem RGB, która otwiera drogę do większej wydajności i bezpośredni dostęp do naszego specjalnie zaprojektowanego chłodzenia.
Maksymalne chłodzenie
Po wysunięciu klawiatury, nasze wentylatory AeroBlade 3D czwartej generacji mogą wyciągać powietrze bezpośrednio z górnych otworów wentylacyjnych. Ostrzeżenie: wentylatory są szybkie, potężne i skuteczne. Dodatkowo pięć miedzianych rur odprowadza skutecznie ciepło. ...
Dane techniczne:
Seria | Predator Helios 700 |
Ekran | 17,3" 1920x1080 Full HD |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i9 9980HK 2,4GHz |
Pamięć RAM | 64GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2080 |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Napęd optyczny | brak |
Dysk HDD | 2000GB |
Dysk SSD | 1000GB |
Sieć WLAN | ac |
Bluetooth | tak |
HDMI | tak |
Waga | 4,8kg |
Nr producenta | NH.Q4YEP.001 |
2) Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007W)

Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Windows 11 |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,43 kg |
Kolor | czarna |
Nr producenta | FX706HC-HX007W |
3) MSI GF76 (11UD-633XPL)

Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel(R) Core(TM) i5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-11400H |
Producent procesora | Intel |
Układ płyty głównej | Intel HM570 |
Processor generation | Intel(R) Core(TM) i5 jedenaste pokolenie |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
CUDA | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel(R) UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA G... |
Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,6 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 11UD-633XPL |
MSI GL75 9SC-007XPL: Polecam