Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Dodatkowe Podświetlana klawiatura. Ranking TOP 20 z 5046. Średnia cena 6231 zł. Ceny od 3601 zł do 20261 zł. Najlepszy producent: Asus. Najlepszy w rankingu: ASUS TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512/Win11 RTX4060 144Hz FA507NVR-LP017W, średnia cena 3999 zł (trend: stała). Najtańszy: HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET kosztuje 3601 zł (cena: stała). Najdroższy: LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 kosztuje 20261 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512/Win11 RTX4060 144Hz FA507NVR-LP017W
2.2 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
2.3 LENOVO Legion 5 16IRX9 16" IPS 165Hz i5-13450HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4060 Windows 11 Home 83DG00EMPB
3. Najtańsze
3.1 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
3.2 HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny
3.3 ASUS VivoBook 16X K3605VC i5-13500H/16GB/512GB/RTX3050/W11 Czarny K3605VC-MB263W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512/Win11 RTX4060 144Hz FA507NVR-LP017W
2.2 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
2.3 LENOVO Legion 5 16IRX9 16" IPS 165Hz i5-13450HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4060 Windows 11 Home 83DG00EMPB
3. Najtańsze
3.1 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
3.2 HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny
3.3 ASUS VivoBook 16X K3605VC i5-13500H/16GB/512GB/RTX3050/W11 Czarny K3605VC-MB263W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Dodatkowe: Podświetlana klawiatura - Ranking 2025 i opinie
1. ASUS TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512/Win11 RTX4060 144Hz FA507NVR-LP017W

Dane techniczne:
| Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 144Hz |
| Procesor | AMD Ryzen 7 7435HS |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 2.2 |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | Wi-Fi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Seria | Asus TUF Gaming |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | 1 szt. |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | Laptop dla graczy |
| Kolor obudowy | Szary |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
2. HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | Procesor, AMD Ryzen 5 7535U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,74 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon 660M |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Srebrny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. LENOVO Legion 5 16IRX9 16" IPS 165Hz i5-13450HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4060 Windows 11 Home 83DG00EMPB

Dane techniczne:
| Ekran | 16 |
| Procesor | Intel Core i5-13450HX |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 2.36 |
| System operacyjny | Windows 11 Home |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4060 + Intel UHD Graphics |
| Matryca | Matowa |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | Laptop dla graczy |
| Kolor obudowy | Szary |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| Typ matrycy | IPS |
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Dodatkowe: Podświetlana klawiatura - Ranking 2025 i opinie
1. HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | Procesor, AMD Ryzen 5 7535U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,74 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon 660M |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Srebrny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
2. HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | AMD Ryzen 7 8840U |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,79 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon 780M |
| Matryca | AMD Ryzen 7 8840U, 16GB, LPDDR5, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0, AMD Radeon 780M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Rodzaj | AMD Ryzen 7 8840U, 16GB, LPDDR5, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0, AMD Radeon 780M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. ASUS VivoBook 16X K3605VC i5-13500H/16GB/512GB/RTX3050/W11 Czarny K3605VC-MB263W

Dane techniczne:
| Ekran | 16 cali |
| Procesor | Intel Core i5-13500H (12 rdzeni, 16 wątków, do 3.50 / 4.70 GHz, 18 MB cache) |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,80 kg |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Home |
| wlan | Wi-Fi 6E (802.11 ax) |
| Bluetooth | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Seria | ASUS VivoBook |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | 1 szt. |
| Dysk SSD | 512 GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rodzaj | Notebook |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | Matowy, LED, EWV |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | Tak (SD) |



Cześć! 😄 Z jednej strony, te laptopy gamingowe wyglądają jak spełnienie marzeń każdego gracza – potężne bebechy i ta podświetlana klawiatura, która świeci jak choinka na Boże Narodzenie. Ale z drugiej… ceny! 😱 18 tysięcy za laptopa? Chyba musiałabym sprzedać nerkę, żeby sobie na niego pozwolić! Najlepszy z najlepszych to MSI Raider GE76, ale za tę cenę mógłby jeszcze robić kawę i śniadanie do łóżka! 😂
Acer Nitro 5 (NH.Q9GEP.00C): Bardzo dobry sprzęt. Polecam.