Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Producent HP. Ranking TOP 20 z 86. Średnia cena 5114 zł. Ceny od 3549 zł do 12499 zł. Najlepszy producent: HP. Najlepszy w rankingu: HP OMEN 15-en0001nw (1P8F0EA), średnia cena 4599 zł (trend: stała). Najtańszy: HP OMEN 15-en0029nw (21V68EA) kosztuje 3549 zł (cena: maleje). Najdroższy: HP OMENx2s 15-dg0011nw (7QC51EA) kosztuje 12499 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP OMEN 15-en0001nw (1P8F0EA)
2.2 HP Omen 17-cb0006nw (7KB76EA)
2.3 HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)
3. Najtańsze
3.1 HP OMEN 15-en0029nw (21V68EA)
3.2 HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)
3.3 HP Pavilion Gaming 16-a0023nw (2C5W3EA)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP OMEN 15-en0001nw (1P8F0EA)
2.2 HP Omen 17-cb0006nw (7KB76EA)
2.3 HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)
3. Najtańsze
3.1 HP OMEN 15-en0029nw (21V68EA)
3.2 HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)
3.3 HP Pavilion Gaming 16-a0023nw (2C5W3EA)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Matryca | Procesor | Pamięć RAM | Karta graficzna | System operacyjny | Napęd optyczny | Dysk SSD | Sieć WLAN | Bluetooth | HDMI | Waga | Kolor | Nr producenta | Seria | Modem 3G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | HP OMEN 15-en0001nw (1P8F0EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1660Ti | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | tak | 2,37kg | Czarny | 1P8F0EA | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | HP Omen 17-cb0006nw (7KB76EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 9300H 2,4GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | tak | 3,3kg | Czarny | 7KB76EA | Omen 17 | n/a | |
3 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | tak | 2,29kg | Czarny | 21B56EA | n/a | Nie | |
4 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 17-cd1007nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | AX | Tak | tak | 2,79kg | n/a | 24C82EA | n/a | Nie | |
5 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 16-a0023nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 16,1" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | tak | 2,35kg | Czarny | 2C5W3EA | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | HP Omen 15-en0005nw (201U5EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | tak | 2,38kg | Czarny | 201U5EA | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-ec0047nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 8GB | AMD Radeon Vega 8 | Windows 10 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | tak | 2,25kg | Czarny | 1N7T8EAR | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | HP Omen 17-cb1002nw (21C29EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2060 | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | tak | 3,21kg | Czarny | 21C29EA | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-EC0047NW ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ac | Tak | tak | 1,98kg | Czarny | 1N7T8EA | Pavilion 15 | n/a | |
10 ![]() | ![]() | HP OMEN 15-en0039nw (37K24EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2060 | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | tak | 2,37kg | srebrny | 37K24EA | n/a | nie | |
11 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-dk1001nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2060 Max-Q | Windows 10 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | tak | 2,25kg | Czarny | 1N8H4EA | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 16-A0015NW ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 16,1" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Brak | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | tak | 2,35kg | Czarny | 2W5F2EA | n/a | Nie | |
13 ![]() | ![]() | HP OMEN 15-en0029nw (21V68EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 Full HD | matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | brak | 256GB | ax | tak | tak | 2,37kg | srebrny | 21V68EA | n/a | nie | |
14 ![]() | ![]() | HP Pavilion 15-ec1087nw (37H91 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ac | Tak | tak | 2,90kg | Czarny | 37H91EA | Pavilion 15 | n/a | |
15 ![]() | ![]() | HP Omen 15-EK0028NW (2R2K8EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1660Ti | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | tak | 2,46 kg | n/a | 2R2K8EA | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | HP Omen 15-EK0033NW (2W6U0EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 32GB | nVidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q | Windows 10 Home | brak | 1000GB | ax | tak | tak | 2,46 kg | Czarny | 2W6U0EA | n/a | n/a | |
17 ![]() | ![]() | HP OMEN 15-en0003nw (1P8F2EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1660Ti | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | tak | 2,37kg | Czarny | 1P8F2EA | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-ec0020nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ac | Tak | tak | 2,90kg | Czarny | 9CQ64EA | Pavilion 15 | n/a | |
19 ![]() | ![]() | HP Pavilion 16-a0040nw (37J66E ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 16,1" 1920x1080 Full HD | Matowa | Intel Core i5-10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | tak | 2,35kg | n/a | 37J66EA#AKD | n/a | n/a | |
20 ![]() | ![]() | HP OMENx2s 15-dg0011nw (7QC51E ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 9750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2070 | Windows 10 Home | Brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | Tak | tak | 2,35kg | Czarny | 7QC51EA | OMEN X 2s | n/a |
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Producent: HP - Ranking 2023
1) HP OMEN 15-en0001nw (1P8F0EA)

HP OMEN 15-en0001nw (1P8F0EA)
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | matowa |
Procesor | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1660Ti |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ax |
Bluetooth | tak |
HDMI | tak |
Waga | 2,37kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 1P8F0EA |
2) HP Omen 17-cb0006nw (7KB76EA)

Oszałamiająca wydajność na poziomie komputerów stacjonarnych w smukłej, przenośnej konstrukcji sprawia, że w każdym miejscu będziesz grać na najwyższych obrotach. Graj w najbardziej wymagające tytuły klasy AAA dzięki karcie graficznej NVIDIA GeForce oraz procesorowi Intel Core 9. generacji. Zanurz się w płynną grę dzięki ekranowi o wąskiej ramce i wysokim współczynniku odświeżania.
Dane techniczne:
Seria | Omen 17 |
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 9300H 2,4GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1660 Ti |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
HDMI | tak |
Waga | 3,3kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 7KB76EA |
3) HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)

- Laptop HP 15-dk1023nw i5-10300H/16GB/512 GTX1650Ti
- Zasilacz
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,29kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 21B56EA |
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Producent: HP - Ranking 2023
1) HP OMEN 15-en0029nw (21V68EA)

Laptopy - HP OMEN 15-en0029nw 15,6" AMD Ryzen 5 4600H - 8GB RAM - 256GB Dysk - GTX1650Ti Grafika- szybka wysyłka!
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 Full HD |
Matryca | matowa |
Procesor | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 256GB |
Sieć WLAN | ax |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,37kg |
Kolor | srebrny |
Nr producenta | 21V68EA |
2) HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)

- Laptop HP 15-dk1023nw i5-10300H/16GB/512 GTX1650Ti
- Zasilacz
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,29kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 21B56EA |
3) HP Pavilion Gaming 16-a0023nw (2C5W3EA)

wyświetlacz o przekątnej 16.1" w obudowie o przekątnej 15.6" - oto laptop do gier hp pavilion 16. potężny procesor intel(R) i karta graficzna nvidia(R) zapewnią dynamiczną rozgrywkę, a system dźwięku firmy b&o - doskonałe zanurzenie w świecie gry. ponadto komputer wyposażono w wi-fi 6, dysk i pamięć z możliwością rozbudowy oraz pełną gamę portów we/wy. dzięki nim czekają cię najwspanialsze emocje podczas gry na komputerze przenośnym.korzyści:doskonałą wydajność zapewni czterordzeniowy proceso...
Dane techniczne:
Ekran | 16,1" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
HDMI | tak |
Waga | 2,35kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 2C5W3EA |