Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Producent Asus. Ranking TOP 20 z 52. Średnia cena 8207 zł. Ceny od 4279 zł do 15799 zł. Najlepszy producent: Asus. Najlepszy w rankingu: Asus ROG Strix G17 G713IM-HX055W, średnia cena 6932 zł (trend: stała). Najtańszy: Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007W) kosztuje 4279 zł (cena: stała). Najdroższy: Asus ROG Strix SCAR (G533ZX-HF046W) kosztuje 15799 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Asus ROG Strix G17 G713IM-HX055W
2.2 Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007W)
2.3 Asus ROG Strix G15 2022 (G513RM-HQ064W)
3. Najtańsze
3.1 Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007W)
3.2 Asus TUF Gaming A15 R7-6800H/16/512 FA507RC-HN006
3.3 Asus ROG Strix G15 R7-6800H/16/512/W11 G513RC-HN035W
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Matryca | Procesor | Pamięć RAM | Karta graficzna | System operacyjny | Napęd optyczny | Dysk SSD | Sieć WLAN | Bluetooth | Modem 3G | HDMI | Waga | Nr producenta | Kolor | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G17 G713IM-HX05 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 17,3" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz | 16GB | RTX3060 | Windows 11 | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2.37 | G713IM-HX055W | n/a | n/a | |
2 | ![]() | Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 16GB | RTX 3050 | Windows 11 | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,43 kg | FX706HC-HX007W | czarna | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G15 2022 (G513R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 2560x1440 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz | 16GB | RTX3060 | Windows 11 | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,3 kg | G513RM-HQ064W | Czarny | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Asus TUF Gaming A15 R7-6800H/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3.20 GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Brak | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,20 kg | FA507RC-HN006 | Szary | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G15 R7-6800H/16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD RyzenT 7 6800H 3.20GHz | 16GB | RTX 3050 | Windows 11 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,10 kg | G513RC-HN035W | szary | n/a | |
6 | ![]() | Asus TUF Gaming A15 R7-6800H/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3.20 GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | brak systemu | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,20 kg | FA507RE-HN021 | Czarny | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Asus ROG Flow X13 GV301 (GV301 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 13,4" 1920x1080 TouchScreen | Matowa | AMD Ryzen 9 5980HS 3,1GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ax | Tak | n/a | tak | 1,30kg | GV301QH-K5292T | Czarny | ROG X13 GV301 | |
8 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G17 (G713RW-LL1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 17,3" 2560x1440 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz | 16GB | RTX3070 | Windows 11 | brak | 1 TB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,90 kg | G713RW-LL108W | Szary | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix SCAR 15 i9-1290 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | matowa | Intel Core i9-12900H 2.50GHz | 32GB | NVIDIA(R) GeForce RTX(TM)3080 Ti | Windows 11 | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,3 kg | G533ZX-LN045W | czarny | n/a | |
10 | ![]() | Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QM ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 14" 2560x1440 | matowa | AMD Ryzen 9 5900HS 3,3GHz | 32GB | nVidia GeForce RTX 3060 | Windows 10 Home | brak | 1000GB | ax | tak | nie | tak | 1,69kg | GA401QM-K2043T | Srebrny | n/a | |
11 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G15 R7-6800H/16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 2560x1440 | Matowa | AMD RyzenT 7 6800H 3.20GHz | 16GB | RTX3060 | brak systemu | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,30 kg | G513RM-HQ079 | szary | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G15 R7-6800H/16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 2560x1440 | Matowa | AMD RyzenT 7 6800H 3.20GHz | 16GB | RTX3070 | Windows 11 Professional | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,30 kg | G513RW-HQ142R | szary | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G17 R7-6800H/16 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 17,3" 2560x1440 | Matowa | AMD Ryzen7 6800H 3.20 GHz | 16GB | GeForce RTX 3060 | brak systemu | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,90 kg | G713RM-LL055 | Czarny | n/a | |
14 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G15 (G513RC-HN0 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz | 16GB | RTX 3050 | brak systemu | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,10 kg | G513RC-HN033 | czarna | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix SCAR (G533ZX-HF ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | matowa (non-glare) | Intel Core i9 12900H 2,5GHz | 32GB | RTX3080 | Windows 11 | brak | 1 TB | a/b/g/n/ac | tak | n/a | tak | 2,3 kg | G533ZX-HF046W | czarna | n/a |
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Producent: Asus - Ranking 2022
1) Asus ROG Strix G17 G713IM-HX055W

System operacyjny
Windows 11 Home
Procesor
Procesor AMD Ryzen™ 7 4800H, 2,9 GHz (cache 8 MB, maks. 4,2 GHz)
Karta graficzna
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU
With ROG Boost up to 1802MHz at 115W (130W with Dynamic Boost)
6GB GDDR6
Ekran
17,3 cala
FHD (1920x1080) 16:9
anti-glare display
- sRGB: 62.50%
- częstotliwość odświeżania: 144Hz
Panel klasy IPS
Adaptive-Sync
Optimus
Pamięć
8GB DDR4-3200 SO-DIMM x 2
- Max Capacity : 32GB
Dyski
512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
Gniazda I/O
1x 3.5mm Combo Audio Jack
1x HDM...
Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | RTX3060 |
System operacyjny | Windows 11 |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2.37 |
Nr producenta | G713IM-HX055W |
Gdzie kupić:
2) Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007W)

Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Windows 11 |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,43 kg |
Kolor | czarna |
Nr producenta | FX706HC-HX007W |
3) Asus ROG Strix G15 2022 (G513RM-HQ064W)

Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 6800H |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen(TM) 7 |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Cache procesora | 20 MB |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 6 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce R... |
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 2560x1440 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | RTX3060 |
System operacyjny | Windows 11 |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 1000GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,3 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | G513RM-HQ064W |
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Producent: Asus - Ranking 2022
1) Asus TUF Gaming F17 (FX706HC-HX007W)

Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Windows 11 |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,43 kg |
Kolor | czarna |
Nr producenta | FX706HC-HX007W |
2) Asus TUF Gaming A15 R7-6800H/16/512 FA507RC-HN006

Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 7 6800H 3.20 GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,20 kg |
Kolor | Szary |
Nr producenta | FA507RC-HN006 |
Gdzie kupić:
3) Asus ROG Strix G15 R7-6800H/16/512/W11 G513RC-HN035W

Specyfikacja | |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen(TM) 7 |
Model procesora | 6800H |
Liczba wątków | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Cache procesora | 16 MB |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Model karty graficznej on-board | AM... |
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD RyzenT 7 6800H 3.20GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,10 kg |
Kolor | szary |
Nr producenta | G513RC-HN035W |
Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T: Laptop dobrze wykonany, lekki, dobrze leży w ręce, klawiatura wygodna, dobre podświetlenie ( można wybierać kolory i ustawiać różne tryby m. in stałe podświetlenie w 1 kolorze ) matryca matowa , ładne odwzorowanie kolorów, dobra widoczność w dzień. Głośniki jak to głośniki w laptopie i tak pewnie wszyscy na słuchawkach siedzą 😉 Bateria pokazuje 2 godziny ( bez grania ). Wi-fi REWELACJA – prędkość 420 na 750 łączu. Matryca 144hz – kolejna rewelacja! I5 i 16 GB dają radę ( procek max 84 na podstawce ) 1650 też podobnie max 86 . Wydajność jak za tą cenę b. dobra ( Fallout 4 , Battlefield 4 , Prey, Watch Dogs….fhd max details 60 fps ) . Dodatkowa gwarancja na 3 rok od Asusa ( aplikacja MYASUS) za 169 złotych – nie bierzcie w Allianz za 300 ;p. Śmiało można brać!