Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Napęd optyczny Bez napędu optycznego. Ranking TOP 20 z 4317. Średnia cena 5079 zł. Ceny od 2449 zł do 19643 zł. Najlepszy producent: Asus. Najlepszy w rankingu: Lenovo LOQ-15 i5-12450HX/16GB/512 RTX2050 83LK007APB, średnia cena 3039 zł (trend: maleje). Najtańszy: MSI Modern 15 Ryzen 5 7530U/16GB/512GB/Win11 B7M-051PL-16GB_500SSD kosztuje 2449 zł (cena: stała). Najdroższy: LENOVO Legion Pro 7 16IAX10H 16" OLED 240Hz Ultra 9-275HX 64GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5090 DLSS 4 kosztuje 19643 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo LOQ-15 i5-12450HX/16GB/512 RTX2050 83LK007APB
2.2 ASUS ZenBook 14 UM3402YA R5-7430U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz UM3402YA-KM774W
2.3 Gigabyte G6 KF-H3EE894KD 16" 165Hz i7-13620H 16GB RAM 1TB Dysk SSD RTX4060 DLSS3 Czarny G6 KF-H3EE894KD
3. Najtańsze
3.1 MSI Modern 15 Ryzen 5 7530U/16GB/512GB/Win11 B7M-051PL-16GB_500SSD
3.2 Lenovo LOQ-15 i5-12450HX/16GB/512 RTX2050 83LK007APB
3.3 HP ProBook 465 G11 16''WUXGA/Ryzen 5 7535U/16GB/SSD1TB/Radeon/W11 Silver 2Y AD1J2ET
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Lenovo LOQ-15 i5-12450HX/16GB/512 RTX2050 83LK007APB
2.2 ASUS ZenBook 14 UM3402YA R5-7430U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz UM3402YA-KM774W
2.3 Gigabyte G6 KF-H3EE894KD 16" 165Hz i7-13620H 16GB RAM 1TB Dysk SSD RTX4060 DLSS3 Czarny G6 KF-H3EE894KD
3. Najtańsze
3.1 MSI Modern 15 Ryzen 5 7530U/16GB/512GB/Win11 B7M-051PL-16GB_500SSD
3.2 Lenovo LOQ-15 i5-12450HX/16GB/512 RTX2050 83LK007APB
3.3 HP ProBook 465 G11 16''WUXGA/Ryzen 5 7535U/16GB/SSD1TB/Radeon/W11 Silver 2Y AD1J2ET
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Napęd optyczny: Bez napędu optycznego - Ranking 2025 i opinie
1. Lenovo LOQ-15 i5-12450HX/16GB/512 RTX2050 83LK007APB

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" |
| Procesor | Intel Core i5-12450H |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,77 kg |
| System operacyjny | Brak systemu |
| wlan | tak |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2050 |
| Seria | Lenovo LOQ |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rodzaj | Intel Core i5-12450HX, 16GB, DDR5, 4800MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0 x4, NVIDIA GeForce RTX 2050 + Intel UHD Graphics, 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 144Hz, Brak |
| Kolor obudowy | Szare |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB GDDR5 |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
2. ASUS ZenBook 14 UM3402YA R5-7430U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz UM3402YA-KM774W

Dane techniczne:
| Ekran | 14,0" |
| Procesor | AMD Ryzen 5 7430U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,39 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD RadeonT Graphics |
| Seria | Asus ZenBook |
| Matryca | AMD Ryzen 5 7430U, 16GB, LPDDR4X, 512GB PCIe NVMe 3.0, AMD Radeon Graphics, 14", 2880 x 1800px, Matryca OLED, 90Hz, Windows 11 Home |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rodzaj | AMD Ryzen 5 7430U, 16GB, LPDDR4X, 512GB PCIe NVMe 3.0, AMD Radeon Graphics, 14", 2880 x 1800px, Matryca OLED, 90Hz, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 90 Hz |
| Czytnik kart pamięci | microSD |
3. Gigabyte G6 KF-H3EE894KD 16" 165Hz i7-13620H 16GB RAM 1TB Dysk SSD RTX4060 DLSS3 Czarny G6 KF-H3EE894KD

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | Intel Core i7 13620H |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 2,3 kg |
| System operacyjny | bez systemu |
| wlan | 802.11ax (gen. 6) |
| Bluetooth | Bluetooth |
| Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 4060 |
| Seria | Gigabyte G6 |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 1000GB |
| Podwietlana klawiatura | tak RGB |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Rodzaj | Laptop AI, Laptop dla graczy |
| Kolor obudowy | Czarne |
| Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| DisplayPort | Mini |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 165 Hz |
| Czytnik kart pamięci | microSD |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Napęd optyczny: Bez napędu optycznego - Ranking 2025 i opinie
1. MSI Modern 15 Ryzen 5 7530U/16GB/512GB/Win11 B7M-051PL-16GB_500SSD

Dane techniczne:
| Ekran | 15.6 |
| Procesor | AMD Ryzen 5 7530U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1.75 |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
| Seria | MSI Modern |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 500GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | Notebook |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 0 |
| Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
| DisplayPort | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | Micro SD,Micro SDHC,Micro SDXC |
Gdzie kupić:
2. Lenovo LOQ-15 i5-12450HX/16GB/512 RTX2050 83LK007APB

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" |
| Procesor | Intel Core i5-12450H |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,77 kg |
| System operacyjny | Brak systemu |
| wlan | tak |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2050 |
| Seria | Lenovo LOQ |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rodzaj | Intel Core i5-12450HX, 16GB, DDR5, 4800MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0 x4, NVIDIA GeForce RTX 2050 + Intel UHD Graphics, 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 144Hz, Brak |
| Kolor obudowy | Szare |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB GDDR5 |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
Gdzie kupić:
3. HP ProBook 465 G11 16''WUXGA/Ryzen 5 7535U/16GB/SSD1TB/Radeon/W11 Silver 2Y AD1J2ET

Dane techniczne:
| Ekran | 16'' |
| Procesor | AMD Ryzen 5 7535U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | AMD Ryzen 5 7535U, 16GB, DDR5, 4800MHz, 1000GB PCIe NVMe, AMD Radeon 660M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, 60Hz, Windows 11 Home |
| System operacyjny | Windows 11 Home |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon 660M |
| Seria | HP ProBook |
| Matryca | AMD Ryzen 5 7535U, 16GB, DDR5, 4800MHz, 1000GB PCIe NVMe, AMD Radeon 660M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, 60Hz, Windows 11 Home |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 1000GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Rodzaj | AMD Ryzen 5 7535U, 16GB, DDR5, 4800MHz, 1000GB PCIe NVMe, AMD Radeon 660M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, 60Hz, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | Współdzielona z RAM |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | Nie |




Okej, powiem Wam, że ostatnio szukałam laptopa gamingowego i ten ranking jest całkiem pomocny, ale ceny potrafią zwalić z nóg! Zastanawiałam się nad zakupem MSI Raider, ale 18 tysięcy to dla mnie kosmos. Kiedyś kupując laptopa z przyjaciółmi, doszliśmy do wniosku, że brak napędu optycznego to nie problem – kto dziś używa płyt, prawda? 😉 Moim zdaniem, dobrze, że skupiają się na innych parametrach. Ale serio, mogliby zrobić coś z tymi cenami!
Acer Nitro 5 (NH.Q9GEP.00C): Bardzo dobry sprzęt. Polecam.