Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Pamięć RAM 8GB. Ranking TOP 20 z 97. Średnia cena 4784 zł. Ceny od 3499 zł do 8405 zł. Najlepszy producent: HP. Najlepszy w rankingu: MSI GF76 (11UD-633XPL), średnia cena 4678 zł (trend: maleje). Najtańszy: HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA) kosztuje 3499 zł (cena: stała). Najdroższy: MSI Leopard GL65 10SFSK-435XPL kosztuje 8405 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 MSI GF76 (11UD-633XPL)
2.2 Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T
2.3 Acer Nitro 5 (NH.Q7MEP.00J)
3. Najtańsze
3.1 HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)
3.2 Acer Nitro 5 (NH.Q7MEP.00J)
3.3 HP Pavilion Gaming 15-EC0047NW (1N7T8EA)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Procesor | Pamięć RAM | Karta graficzna | System operacyjny | Napęd optyczny | Dysk SSD | Sieć WLAN | Bluetooth | Modem 3G | HDMI | Waga | Kolor | Nr producenta | Matryca | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | MSI GF76 (11UD-633XPL) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 17,3" 1920x1080 | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 8GB | RTX 3050 | Brak | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,6 kg | Czarny | 11UD-633XPL | n/a | n/a | |
2 | ![]() | Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Hiome | Brak | 512GB | ax | Tak | nie | Tak | 2,30kg | Czarny | FX506LH-HN004T | Matowa | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Acer Nitro 5 (NH.Q7MEP.00J) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Brak | Brak | 512GB | ax | Tak | nie | tak | 2,30kg | Czarny | NH.Q7MEP.00J | Matowa | Nitro 5 | |
4 | ![]() | HP OMEN 15-en0001nw (1P8F0EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1660Ti | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | n/a | tak | 2,37kg | Czarny | 1P8F0EA | matowa | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Acer Nitro 5 (NH.Q9HEP.00D) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | brak | 512GB | ax | tak | n/a | tak | 2,12kg | Czarny | NH.Q9HEP.00D | matowa | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Lenovo Legion 5 (82B500AKPB) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Lenovo | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Brak | Brak | 512GB | ax | Tak | n/a | tak | 2,30kg | n/a | 82B500AKPB | Matowa | n/a | |
7 ![]() | ![]() | MSI GF76 (11UC-468XPL) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | brak systemu | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | Tak | 2,6 kg | Czarny | 11UC-468XPL | matowa (non-glare) | MSI Katana | |
8 | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-EC0047NW ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ac | Tak | n/a | tak | 1,98kg | Czarny | 1N7T8EA | Matowa | Pavilion 15 | |
9 ![]() | ![]() | MSI Leopard GL65 10SFSK-435XPL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 15,6" 1920x1800 | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 8GB | nVidia GeForce RTX 2070 Super | Brak | Brak | 512GB | ax | Tak | n/a | tak | 2,3kg | Szary | 10SFSK-435XPL | Matowa | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Acer Aspire 7 (NH.Q8QEP.002) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | n/a | tak | 2,15kg | Czarny | NH.Q8QEP.002 | Matowa | n/a | |
11 | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | Nie | tak | 2,29kg | Czarny | 21B56EA | Matowa | n/a | |
12 | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-ec0047nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 8GB | AMD Radeon Vega 8 | Windows 10 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | n/a | tak | 2,25kg | Czarny | 1N7T8EAR | matowa | n/a | |
13 | ![]() | Asus ROG Zephyrus M15 GU502LW- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 Full HD | Intel Core i7-10750H 2,6GHz | 8GB | nVidia GeForce RTX 2070 | Windows 10 Professional | Brak | 1000GB | ax | Tak | n/a | tak | 1,90kg | Czarny | GU502LW-HC035R | Matowa | ROG Zephyrus M15 | |
14 | ![]() | HP Omen 17-cb0006nw (7KB76EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Intel Core i5 9300H 2,4GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 3,3kg | Czarny | 7KB76EA | Matowa | Omen 17 | |
15 | ![]() | HP Pavilion Gaming 17-cd1007nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | AX | Tak | Nie | tak | 2,79kg | n/a | 24C82EA | Matowa | n/a | |
16 | ![]() | HP Pavilion 16-a0040nw (37J66E ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 16,1" 1920x1080 Full HD | Intel Core i5-10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 2,35kg | n/a | 37J66EA#AKD | Matowa | n/a | |
17 | ![]() | MSI Leopard GL65 10SFR-622XPL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 15,6" 1920x1800 | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 8GB | nVidia GeForce RTX 2070 | Brak | Brak | 512GB | ax | Tak | n/a | tak | 2,3kg | Czarny | 10SFR-622XPL | Matowa | n/a | |
18 ![]() | ![]() | MSI GF75 Thin (10UEK-202XPL) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 17,3" 1920x1080 | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 8GB | RTX3060 | Brak | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 2,3 kg | Czarny | 10UEK-202XPL | n/a | n/a | |
19 | ![]() | HP Pavilion Gaming 16-a0007nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 16,1" 1920x1080 | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | Nie | tak | 2,35kg | Czarny | 2K1L6EA | Matowa | n/a | |
20 | ![]() | HP Pavilion Gaming 16-A0015NW ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 16,1" 1920x1080 | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Brak | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | Nie | tak | 2,35kg | Czarny | 2W5F2EA | Matowa | n/a |
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Pamięć RAM: 8GB - Ranking 2022
1) MSI GF76 (11UD-633XPL)

Specyfikacja | |
Typ procesora | Intel(R) Core(TM) i5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-11400H |
Producent procesora | Intel |
Układ płyty głównej | Intel HM570 |
Processor generation | Intel(R) Core(TM) i5 jedenaste pokolenie |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
CUDA | Tak |
Model karty graficznej on-board | Intel(R) UHD Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA G... |
Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,6 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 11UD-633XPL |
Gdzie kupić:
2) Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T

Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Typ procesora | Intel(R) Core(TM) i5 dziesiątej generacji |
Procesor cache | 8 MB |
Model procesora | i5-10300H |
Taktowanie procesora | 2,5 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Wyższe taktowanie procesora | 4,5 GHz |
Producent procesora | Intel |
Układ płyty głównej | Intel HM470 Express |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 4 GB |
Model karty graficznej on-board | Intel(R) UHD Graphics |
Opinie:





Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650 |
System operacyjny | Windows 10 Hiome |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ax |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | Tak |
Waga | 2,30kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | FX506LH-HN004T |
3) Acer Nitro 5 (NH.Q7MEP.00J)

WZMOCNIONA WYDAJNOŚĆ
Wewnątrz ciemnej obudowy wykonanej z metalu znajduje się procesor Intel® Core™ i7 jedenastej generacji1, karta graficzna GeForce RTX™ z serii 30, nawet 32 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz oraz mnóstwo pamięci masowej na dysku PCIe, który pomieści Twoją bibliotekę gier.WZMOCNIONA
WYDAJNOŚĆ
Wewnątrz ciemnej obudowy wykonanej z metalu znajduje się procesor Intel® Core™ i7 jedenastej generacji1, karta graficzna GeForce RTX™ z serii 30, nawet 32 GB pamięci DDR4 o taktowa...
Opinie:





Dane techniczne:
Seria | Nitro 5 |
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650 |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ax |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,30kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | NH.Q7MEP.00J |
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Pamięć RAM: 8GB - Ranking 2022
1) HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)

- Laptop HP 15-dk1023nw i5-10300H/16GB/512 GTX1650Ti
- Zasilacz
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,29kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 21B56EA |
2) Acer Nitro 5 (NH.Q7MEP.00J)

WZMOCNIONA WYDAJNOŚĆ
Wewnątrz ciemnej obudowy wykonanej z metalu znajduje się procesor Intel® Core™ i7 jedenastej generacji1, karta graficzna GeForce RTX™ z serii 30, nawet 32 GB pamięci DDR4 o taktowaniu 3200 MHz oraz mnóstwo pamięci masowej na dysku PCIe, który pomieści Twoją bibliotekę gier.WZMOCNIONA
WYDAJNOŚĆ
Wewnątrz ciemnej obudowy wykonanej z metalu znajduje się procesor Intel® Core™ i7 jedenastej generacji1, karta graficzna GeForce RTX™ z serii 30, nawet 32 GB pamięci DDR4 o taktowa...
Opinie:





Dane techniczne:
Seria | Nitro 5 |
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650 |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ax |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,30kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | NH.Q7MEP.00J |
3) HP Pavilion Gaming 15-EC0047NW (1N7T8EA)

Nieograniczone możliwości
Zmierz się ze wszystkim, co stanie na Twojej drodze, dzięki procesorowi o dużej wydajności i zaawansowanej grafice. Wyświetlacz o rozdzielczości Full HD z dużym współczynnikiem odświeżania zapewnia płynny obraz i jednocześnie ożywia oglądane treści oraz wirtualną rozrywkę.
Pozostań w grze
Graj intensywniej i dłużej na laptopie wyposażonym w system podwójnego wentylatora zapewniający lepsze chłodzenie . Szeroki otwór z tyłu i powiększone wloty powietrza maksymalizu...
Dane techniczne:
Seria | Pavilion 15 |
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650 |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ac |
Bluetooth | Tak |
HDMI | tak |
Waga | 1,98kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 1N7T8EA |
Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T: Laptop dobrze wykonany, lekki, dobrze leży w ręce, klawiatura wygodna, dobre podświetlenie ( można wybierać kolory i ustawiać różne tryby m. in stałe podświetlenie w 1 kolorze ) matryca matowa , ładne odwzorowanie kolorów, dobra widoczność w dzień. Głośniki jak to głośniki w laptopie i tak pewnie wszyscy na słuchawkach siedzą 😉 Bateria pokazuje 2 godziny ( bez grania ). Wi-fi REWELACJA – prędkość 420 na 750 łączu. Matryca 144hz – kolejna rewelacja! I5 i 16 GB dają radę ( procek max 84 na podstawce ) 1650 też podobnie max 86 . Wydajność jak za tą cenę b. dobra ( Fallout 4 , Battlefield 4 , Prey, Watch Dogs….fhd max details 60 fps ) . Dodatkowa gwarancja na 3 rok od Asusa ( aplikacja MYASUS) za 169 złotych – nie bierzcie w Allianz za 300 ;p. Śmiało można brać!
Asus TUF Gaming FX505DY-AL016T: Laptop jest naprawdę świetny.