Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Karta graficzna nVidia. Ranking TOP 20 z 199. Średnia cena 6194 zł. Ceny od 3899 zł do 21981 zł. Najlepszy producent: HP. Najlepszy w rankingu: Asus TUF Gaming F15 i5-11400H/16/512 FX506HC-HN004, średnia cena 3949 zł (trend: maleje). Najtańszy: HP Pavilion Gaming 16-a0023nw (2C5W3EA) kosztuje 3899 zł (cena: stała). Najdroższy: Acer ConceptD 7 (NX.C5FEP.001) kosztuje 21981 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Asus TUF Gaming F15 i5-11400H/16/512 FX506HC-HN004
2.2 Acer Nitro 5 (NH.Q9HEP.00D)
2.3 Lenovo Legion 5-17ACH (82K0006JPB)
3. Najtańsze
3.1 HP Pavilion Gaming 16-a0023nw (2C5W3EA)
3.2 HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)
3.3 HP Pavilion Gaming 15-EC0047NW (1N7T8EA)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Matryca | Procesor | Pamięć RAM | Karta graficzna | System operacyjny | Napęd optyczny | Dysk SSD | Sieć WLAN | Bluetooth | Modem 3G | HDMI | Waga | Kolor | Nr producenta | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Asus TUF Gaming F15 i5-11400H/ ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | bez systemu | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,30 kg | Czarny | FX506HC-HN004 | n/a | |
2 | ![]() | Acer Nitro 5 (NH.Q9HEP.00D) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | brak | 512GB | ax | tak | n/a | tak | 2,12kg | Czarny | NH.Q9HEP.00D | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Lenovo Legion 5-17ACH (82K0006 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Lenovo | 17,3" 1920x1080 | antyrefleksyjna | AMD Ryzen 7 5800H 3,2GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Windows 11 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,98 kg | Czarny | 82K0006JPB | Lenovo Legion | |
4 ![]() | ![]() | Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Hiome | Brak | 512GB | ax | Tak | nie | Tak | 2,30kg | Czarny | FX506LH-HN004T | n/a | |
5 ![]() | ![]() | HP Omen 17-cb0006nw (7KB76EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 9300H 2,4GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1660 Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 3,3kg | Czarny | 7KB76EA | Omen 17 | |
6 ![]() | ![]() | MSI GL66 i7-12700H/16/512 12UD ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 12700H 3,5GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Brak | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,25 kg | Czarny | 12UDK-205XPL | n/a | |
7 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 16-a0023nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 16,1" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 2,35kg | Czarny | 2C5W3EA | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Asus TUF Gaming A17 R7-6800H/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 17,3" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3.20GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | brak systemu | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,30 kg | Szary | FA707RE-HX016 | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix SCAR III G531GW ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 9750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2070 | Windows 10 Home | Brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 2,32kg | n/a | G531GW-AZ102T | ROG Strix G531GW | |
10 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 17-cd1007nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | AX | Tak | Nie | tak | 2,79kg | n/a | 24C82EA | n/a | |
11 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix SCAR 15 i9-1290 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | matowa | Intel Core i9-12900H 2.50GHz | 32GB | NVIDIA(R) GeForce RTX(TM)3080 Ti | Windows 11 | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,3 kg | czarny | G533ZX-LN045W | n/a | |
12 ![]() | ![]() | HP OMEN 15-en0029nw (21V68EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 Full HD | matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | brak | 256GB | ax | tak | nie | tak | 2,37kg | srebrny | 21V68EA | n/a | |
13 ![]() | ![]() | MSI GF66 11UC-864XPL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 14" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 11800H 2,3GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | n/a | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | n/a | n/a | n/a | 2,25 kg | Czarny | 11UC-864XPL | n/a | |
14 ![]() | ![]() | HP Omen 15-en0005nw (201U5EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | n/a | tak | 2,38kg | Czarny | 201U5EA | n/a | |
15 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-dk1001nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 10750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2060 Max-Q | Windows 10 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 2,25kg | Czarny | 1N8H4EA | n/a | |
16 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | Nie | tak | 2,29kg | Czarny | 21B56EA | n/a | |
17 | ![]() | HP OMEN 15-en0039nw (37K24EA) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | matowa | AMD Ryzen 7 4800H 2,9GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2060 | Windows 10 Home | brak | 512GB | ax | tak | nie | tak | 2,37kg | srebrny | 37K24EA | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Asus TUF Gaming A15 R7-6800H/1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3.20 GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | Brak | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,20 kg | Szary | FA507RC-HN006 | n/a | |
19 ![]() | ![]() | Acer ConceptD 7 (NX.C5FEP.001) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 3840x2160 4K TouchScreen | Matowa | Intel Xeon W 10885M 2,4GHz | 32GB | nVidia GeForce RTX 5000 | Windows 10 Professional | Brak | 2000GB | ax | Tak | Nie | tak | 2,54kg | Biały | NX.C5FEP.001 | n/a | |
20 | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-EC0047NW ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ac | Tak | n/a | tak | 1,98kg | Czarny | 1N7T8EA | Pavilion 15 |
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Karta graficzna: nVidia - Ranking 2023
1) Asus TUF Gaming F15 i5-11400H/16/512 FX506HC-HN004

Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
System operacyjny | bez systemu |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,30 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | FX506HC-HN004 |
Gdzie kupić:
2) Acer Nitro 5 (NH.Q9HEP.00D)

Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | matowa |
Procesor | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ax |
Bluetooth | tak |
HDMI | tak |
Waga | 2,12kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | NH.Q9HEP.00D |
3) Lenovo Legion 5-17ACH (82K0006JPB)

Dane techniczne:
Seria | Lenovo Legion |
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | antyrefleksyjna |
Procesor | AMD Ryzen 7 5800H 3,2GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,98 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 82K0006JPB |
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Karta graficzna: nVidia - Ranking 2023
1) HP Pavilion Gaming 16-a0023nw (2C5W3EA)

Dane techniczne:
Ekran | 16,1" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
HDMI | tak |
Waga | 2,35kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 2C5W3EA |
2) HP Pavilion Gaming 15-dk1023nw (21B56EA)

- Laptop HP 15-dk1023nw i5-10300H/16GB/512 GTX1650Ti
- Zasilacz
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie
Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 10300H 2,5GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | Nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,29kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 21B56EA |
3) HP Pavilion Gaming 15-EC0047NW (1N7T8EA)

Nieograniczone możliwości
Zmierz się ze wszystkim, co stanie na Twojej drodze, dzięki procesorowi o dużej wydajności i zaawansowanej grafice. Wyświetlacz o rozdzielczości Full HD z dużym współczynnikiem odświeżania zapewnia płynny obraz i jednocześnie ożywia oglądane treści oraz wirtualną rozrywkę.
Pozostań w grze
Graj intensywniej i dłużej na laptopie wyposażonym w system podwójnego wentylatora zapewniający lepsze chłodzenie . Szeroki otwór z tyłu i powiększone wloty powietrza maksymalizu...
Dane techniczne:
Seria | Pavilion 15 |
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650 |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ac |
Bluetooth | Tak |
HDMI | tak |
Waga | 1,98kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 1N7T8EA |
Acer Nitro 5 (NH.Q9GEP.00C): Bardzo dobry sprzęt. Polecam.
Asus TUF Gaming F15 FX506LH-HN004T: Laptop dobrze wykonany, lekki, dobrze leży w ręce, klawiatura wygodna, dobre podświetlenie ( można wybierać kolory i ustawiać różne tryby m. in stałe podświetlenie w 1 kolorze ) matryca matowa , ładne odwzorowanie kolorów, dobra widoczność w dzień. Głośniki jak to głośniki w laptopie i tak pewnie wszyscy na słuchawkach siedzą 😉 Bateria pokazuje 2 godziny ( bez grania ). Wi-fi REWELACJA – prędkość 420 na 750 łączu. Matryca 144hz – kolejna rewelacja! I5 i 16 GB dają radę ( procek max 84 na podstawce ) 1650 też podobnie max 86 . Wydajność jak za tą cenę b. dobra ( Fallout 4 , Battlefield 4 , Prey, Watch Dogs….fhd max details 60 fps ) . Dodatkowa gwarancja na 3 rok od Asusa ( aplikacja MYASUS) za 169 złotych – nie bierzcie w Allianz za 300 ;p. Śmiało można brać!