Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Waga lżejsze od 2kg. Ranking TOP 20 z 5020. Średnia cena 4399 zł. Ceny od 990 zł do 11000 zł. Najlepszy producent: HP. Najlepszy w rankingu: HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET, średnia cena 3526 zł (trend: maleje). Najtańszy: Dell Latitude 5491 kosztuje 990 zł (cena: stała). Najdroższy: Razer Blade Stealth 13 (RZ09-03272E82-R3E1) kosztuje 11000 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
2.2 HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny
2.3 ASUS ZenBook S 16 UM5606KA-RK006W 16" OLED Ryzen AI 7 350 24GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
3. Najtańsze
3.1 Dell Latitude 5491
3.2 HP 15s Ryzen 5-5500U/16GB/512/Win11 IPS
3.3 HP Pavilion 15 Ryzen 5-5500/32GB/960/Win10 Gold 4H346EA
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
2.2 HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny
2.3 ASUS ZenBook S 16 UM5606KA-RK006W 16" OLED Ryzen AI 7 350 24GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home
3. Najtańsze
3.1 Dell Latitude 5491
3.2 HP 15s Ryzen 5-5500U/16GB/512/Win11 IPS
3.3 HP Pavilion 15 Ryzen 5-5500/32GB/960/Win10 Gold 4H346EA
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Waga: lżejsze od 2kg - Ranking 2025 i opinie
1. HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | Procesor, AMD Ryzen 5 7535U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,74 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon 660M |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Srebrny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
2. HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | AMD Ryzen 7 8840U |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,79 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon 780M |
| Matryca | AMD Ryzen 7 8840U, 16GB, LPDDR5, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0, AMD Radeon 780M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Rodzaj | AMD Ryzen 7 8840U, 16GB, LPDDR5, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0, AMD Radeon 780M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. ASUS ZenBook S 16 UM5606KA-RK006W 16" OLED Ryzen AI 7 350 24GB RAM 1TB SSD Windows 11 Home

Dane techniczne:
| Ekran | 16", 2880 x 1800px, Matryca OLED, 120Hz |
| Procesor | AMD Ryzen AI 7 350 |
| Pamięć RAM | 24 |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1.5 |
| System operacyjny | Windows 11 Home |
| wlan | Wi-Fi 7 (802.11 be) |
| Bluetooth | Tak (Moduł Bluetooth 5.4) |
| Karta graficzna | AMD Radeon 860M |
| Matryca | AMD Ryzen AI 7 350, 24GB, LPDDR5X, 1000GB PCIe NVMe 4.0 x4, AMD Radeon 860M, 16", 2880 x 1800px, Matryca OLED, 120Hz, Windows 11 Home |
| HDMI | 1 szt. |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | AMD Ryzen AI 7 350, 24GB, LPDDR5X, 1000GB PCIe NVMe 4.0 x4, AMD Radeon 860M, 16", 2880 x 1800px, Matryca OLED, 120Hz, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Szary |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | OLED |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
| Czytnik kart pamięci | Tak (SD) |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Waga: lżejsze od 2kg - Ranking 2025 i opinie
1. Dell Latitude 5491

Dane techniczne:
| Ekran | 14" 1920x1080 Full HD |
| Procesor | Intel Core i5 8400H 2,5GHz |
| Pamięć RAM | 8GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,65kg |
| System operacyjny | Brak |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | nVidia GeForce MX130 |
| Seria | Latitude 5491 |
| Matryca | Matowa |
| Dysk SSD | 256GB |
2. HP 15s Ryzen 5-5500U/16GB/512/Win11 IPS

Dane techniczne:
| Ekran | Ekran, 15,6" 1920x1080 Mat IPS 60Hz |
| Procesor | Intel Core i7 5500U 2,4GHz |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | brak |
| Waga | 1,59 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth, Tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon Graphics |
| Seria | HP 15 |
| Dysk SSD | 512GB |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | do domu |
| Kolor obudowy | Kolor, Srebrny |
| Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Czas pracy na baterii, 10 h |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć karty graficznej, Brak |
| Typ matrycy | Typ matrycy, IPS |
| Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci, Tak |
3. HP Pavilion 15 Ryzen 5-5500/32GB/960/Win10 Gold 4H346EA

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" 1920x1080 |
| Procesor | AMD Ryzen 5 5500 2,1GHz |
| Pamięć RAM | 32GB |
| Napęd optyczny | brak |
| Waga | 1,70 kg |
| System operacyjny | Windows 10 Home |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth, Tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon Graphics |
| Dysk SSD | 512GB |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Kolor obudowy | Kolor, Niebieski |
| Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Czas pracy na baterii, 8 h |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć karty graficznej, Brak |
| Typ matrycy | Typ matrycy, IPS |
| Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci, Tak |




Kiedy szukałem lekkiego laptopa gamingowego, chciałem czegoś, co nie zgniecie mnie w plecaku, a przy okazji pociągnie moje ulubione gry. Zdecydowałem się na Asus ROG Zephyrus M15 – waga poniżej 2 kg naprawdę robi różnicę! Grając z kumplami, często przenosimy się między mieszkaniami i taka mobilność to dla mnie must-have. Jedyny minus? W tej cenie mogliby dorzucić trochę lepszą kartę graficzną. Ale ogólnie, to świetny zakup!
O takie informacje lubię! Kto by pomyślał, że laptopy gamingowe mogą być lżejsze od dwóch kilogramów? Przypomina mi to sytuację, gdy próbowałam wcisnąć cały sprzęt gamingowy do plecaka, żeby pograć u przyjaciółki… Z laptopem Asus ROG już nie muszę ćwiczyć jogi tylko po to, by go podnieść 😅 Chociaż ceny potrafią ugryźć, to taki sprzęt to czysta przyjemność i mobilność!