Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Waga lżejsze od 2kg. Ranking TOP 20 z 4254. Średnia cena 4275 zł. Ceny od 3434 zł do 10641 zł. Najlepszy producent: HP. Najlepszy w rankingu: HP 255 G10 Ryzen 5-7530U/16GB/512/Win11, średnia cena 2339 zł (trend: rośnie). Najtańszy: ASUS Vivobook 15 R5-7430U/16GB/512/Win11 kosztuje 3434 zł (cena: maleje). Najdroższy: Razer Blade Stealth 13 (RZ09-03272E82-R3E1) kosztuje 10641 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP 255 G10 Ryzen 5-7530U/16GB/512/Win11
2.2 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
2.3 HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny
3. Najtańsze
3.1 ASUS Vivobook 15 R5-7430U/16GB/512/Win11
3.2 HP 255 G10 Ryzen 5-7530U/16GB/512/Win11
3.3 Dell Inspiron 3525 Ryzen 7 5700U/16GB/512/Win11 120Hz 3525-5523-16GB_500SSD
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP 255 G10 Ryzen 5-7530U/16GB/512/Win11
2.2 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
2.3 HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny
3. Najtańsze
3.1 ASUS Vivobook 15 R5-7430U/16GB/512/Win11
3.2 HP 255 G10 Ryzen 5-7530U/16GB/512/Win11
3.3 Dell Inspiron 3525 Ryzen 7 5700U/16GB/512/Win11 120Hz 3525-5523-16GB_500SSD
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Waga: lżejsze od 2kg - Ranking 2025 i opinie
1. HP 255 G10 Ryzen 5-7530U/16GB/512/Win11

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" |
| Procesor | AMD Ryzen 5 7530U |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,52 kg |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Home |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon Graphics |
| Dysk SSD | 512GB |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Szary |
| Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Czas pracy na baterii, 8.5 h |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | Typ matrycy, IPS |
| Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci, Nie |
Gdzie kupić:
2. HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | Procesor, AMD Ryzen 5 7535U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,74 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon 660M |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Srebrny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. HP Pavilion 16-ag0019nw 16" R7 8840U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | AMD Ryzen 7 8840U |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,79 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon 780M |
| Matryca | AMD Ryzen 7 8840U, 16GB, LPDDR5, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0, AMD Radeon 780M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Rodzaj | AMD Ryzen 7 8840U, 16GB, LPDDR5, 6400MHz, 512GB PCIe NVMe 4.0, AMD Radeon 780M, 16", 1920 x 1200px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Waga: lżejsze od 2kg - Ranking 2025 i opinie
1. ASUS Vivobook 15 R5-7430U/16GB/512/Win11

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli |
| Procesor | AMD Ryzen 5 7430U (6 rdzeni, 12 wątków, 2.30–4.30 GHz, 19 MB cache) |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,7 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
| HDMI | 1 szt. |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
2. HP 255 G10 Ryzen 5-7530U/16GB/512/Win11

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" |
| Procesor | AMD Ryzen 5 7530U |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,52 kg |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Home |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon Graphics |
| Dysk SSD | 512GB |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Szary |
| Maksymalny czas pracy na baterii (h) | Czas pracy na baterii, 8.5 h |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | Typ matrycy, IPS |
| Czytnik kart pamięci | Czytnik kart pamięci, Nie |
Gdzie kupić:
3. Dell Inspiron 3525 Ryzen 7 5700U/16GB/512/Win11 120Hz 3525-5523-16GB_500SSD

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" 1920x1080 |
| Procesor | AMD Ryzen 7 5700U 1,80GHz |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,65 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
| Matryca | AMD Ryzen 7 5700U, 16GB, DDR4, 3200MHz, 512GB PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, 15.6", 1920 x 1080px, Matryca WVA, 120Hz, Windows 11 Home |
| Dysk SSD | 500GB |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | AMD Ryzen 7 5700U, 16GB, DDR4, 3200MHz, 512GB PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, 15.6", 1920 x 1080px, Matryca WVA, 120Hz, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | WVA |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |




Kiedy szukałem lekkiego laptopa gamingowego, chciałem czegoś, co nie zgniecie mnie w plecaku, a przy okazji pociągnie moje ulubione gry. Zdecydowałem się na Asus ROG Zephyrus M15 – waga poniżej 2 kg naprawdę robi różnicę! Grając z kumplami, często przenosimy się między mieszkaniami i taka mobilność to dla mnie must-have. Jedyny minus? W tej cenie mogliby dorzucić trochę lepszą kartę graficzną. Ale ogólnie, to świetny zakup!
O takie informacje lubię! Kto by pomyślał, że laptopy gamingowe mogą być lżejsze od dwóch kilogramów? Przypomina mi to sytuację, gdy próbowałam wcisnąć cały sprzęt gamingowy do plecaka, żeby pograć u przyjaciółki… Z laptopem Asus ROG już nie muszę ćwiczyć jogi tylko po to, by go podnieść 😅 Chociaż ceny potrafią ugryźć, to taki sprzęt to czysta przyjemność i mobilność!