Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Dodatkowe Matryca matowa. Ranking TOP 20 z 5034. Średnia cena 4315 zł. Ceny od 143 zł do 12190 zł. Najlepszy producent: Asus. Najlepszy w rankingu: ASUS ROG Strix G17 2022 G713RC-HX057W 17,3" 144Hz R7 6800H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050 - Win11 G713RC-HX057W-16GB_500SSD, średnia cena 4399 zł (trend: stała). Najtańszy: Asus ROG Strix HERO III G731GV-EV041 kosztuje 143 zł (cena: stała). Najdroższy: ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JZ i9-13980HX/64GB/1TB/RTX4080 240Hz G634JZ-N4011 kosztuje 12190 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS ROG Strix G17 2022 G713RC-HX057W 17,3" 144Hz R7 6800H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050 - Win11 G713RC-HX057W-16GB_500SSD
2.2 MSI Katana 17 B13VEK-1449XPL 17,3" 144Hz i5-13420H 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX4050 Czarny B13VEK-1449XPL
2.3 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
3. Najtańsze
3.1 Asus ROG Strix HERO III G731GV-EV041
3.2 Dell Latitude 5491
3.3 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 ASUS ROG Strix G17 2022 G713RC-HX057W 17,3" 144Hz R7 6800H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050 - Win11 G713RC-HX057W-16GB_500SSD
2.2 MSI Katana 17 B13VEK-1449XPL 17,3" 144Hz i5-13420H 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX4050 Czarny B13VEK-1449XPL
2.3 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
3. Najtańsze
3.1 Asus ROG Strix HERO III G731GV-EV041
3.2 Dell Latitude 5491
3.3 HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Dodatkowe: Matryca matowa - Ranking 2025 i opinie
1. ASUS ROG Strix G17 2022 G713RC-HX057W 17,3" 144Hz R7 6800H - 16GB RAM - 512GB Dysk - RTX3050 - Win11 G713RC-HX057W-16GB_500SSD

Dane techniczne:
| Ekran | 17.3 |
| Procesor | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 2.5 |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 3050 |
| Seria | Asus ROG Strix |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | 1 szt. |
| Dysk SSD | 500GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | Laptop dla graczy |
| Kolor obudowy | Szary |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | 4 GB |
| DisplayPort | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
2. MSI Katana 17 B13VEK-1449XPL 17,3" 144Hz i5-13420H 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX4050 Czarny B13VEK-1449XPL

Dane techniczne:
| Ekran | 17,3" |
| Procesor | Intel Core i5-13420H |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 2,6 kg |
| System operacyjny | bez systemu |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 4050 |
| Seria | MSI Katana |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak RGB |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Kolor obudowy | Czarne |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB GDDR6 |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | Procesor, AMD Ryzen 5 7535U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,74 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon 660M |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Srebrny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Dodatkowe: Matryca matowa - Ranking 2025 i opinie
1. Asus ROG Strix HERO III G731GV-EV041

Dane techniczne:
| Ekran | 17,3" 1920x1080 Full HD |
| Procesor | Intel Core i7 9750H 2,6GHz |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 2,85kg |
| System operacyjny | Windows 10 Home |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | nVidia GeForce RTX 2060 |
| Seria | Rog Strix SCAR |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | tak |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Rodzaj | game |
2. Dell Latitude 5491

Dane techniczne:
| Ekran | 14" 1920x1080 Full HD |
| Procesor | Intel Core i5 8400H 2,5GHz |
| Pamięć RAM | 8GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,65kg |
| System operacyjny | Brak |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | nVidia GeForce MX130 |
| Seria | Latitude 5491 |
| Matryca | Matowa |
| Dysk SSD | 256GB |
3. HP ProBook 465 G11 Ryzen 5-7535U/16GB/512/Win11 AD1J1ET

Dane techniczne:
| Ekran | 16" |
| Procesor | Procesor, AMD Ryzen 5 7535U |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 1,74 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | Grafika, AMD Radeon 660M |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Kolor obudowy | Kolor, Srebrny |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |





Wow, te laptopy gamingowe to prawdziwe bestie! 😍 Testowałam MSI Raider GE76 podczas maratonu gamingowego i byłam zachwycona jego wydajnością – wszystko śmigało bez zacinek. Ale, muszę przyznać, ta cena powala na kolana. 😅 Matowa matryca to duży plus, bo nie męczy oczu. Jednakże, prądożerność to niestety standard – bateria pada szybko. Z kolei Lenovo Legion Y530 to niezły kompromis za rozsądną cenę. Idealny na początek! 🎮
Gigabyte A5 (K1-BEE2150SD): Super
Acer Nitro 5 (NH.Q9GEP.00C): Bardzo dobry sprzęt. Polecam.