Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Rozdzielczość ekranu 1920x1080 ( Full HD ). Ranking TOP 20 z 4332. Średnia cena 4301 zł. Ceny od 2179 zł do 11000 zł. Najlepszy producent: Lenovo. Najlepszy w rankingu: HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET, średnia cena 2179 zł (trend: rośnie). Najtańszy: HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET kosztuje 2179 zł (cena: rośnie). Najdroższy: Razer Blade Stealth 13 (RZ09-03272E82-R3E1) kosztuje 11000 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET
2.2 ASUS TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512/Win11 RTX4060 144Hz FA507NVR-LP017W
2.3 Lenovo LOQ 15IAX9 15,6" 144Hz i5-12450HX 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX3050 Win11
3. Najtańsze
3.1 HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET
3.2 HP 15-FC0026NW 15.6" IPS R7-7730U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 15-FC0026NW
3.3 Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 7/8GB/512/Win11 82KU018GPB
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET
2.2 ASUS TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512/Win11 RTX4060 144Hz FA507NVR-LP017W
2.3 Lenovo LOQ 15IAX9 15,6" 144Hz i5-12450HX 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX3050 Win11
3. Najtańsze
3.1 HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET
3.2 HP 15-FC0026NW 15.6" IPS R7-7730U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 15-FC0026NW
3.3 Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 7/8GB/512/Win11 82KU018GPB
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Rozdzielczość ekranu: 1920×1080 ( Full HD ) - Ranking 2025 i opinie
1. HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" 1920x1080 |
| Procesor | AMD Ryzen 7 7735U |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,66 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon 680M |
| Matryca | Matowa |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Rodzaj | Laptop dla nauczyciela, Notebook |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | matowa |
Gdzie kupić:
2. ASUS TUF Gaming A15 R7-7435HS/16GB/512/Win11 RTX4060 144Hz FA507NVR-LP017W

Dane techniczne:
| Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 144Hz |
| Procesor | AMD Ryzen 7 7435HS |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 2.2 |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | Wi-Fi 6 (802.11 ax) |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Seria | Asus TUF Gaming |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | 1 szt. |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | Laptop dla graczy |
| Kolor obudowy | Szary |
| Liczba złączy USB 3.0 | 2 szt. |
| Pamięć karty graficznej | 8 GB |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | IPS |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
3. Lenovo LOQ 15IAX9 15,6" 144Hz i5-12450HX 16GB RAM 512GB Dysk SSD RTX3050 Win11

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" 1920x1080 |
| Procesor | Intel Core i5-12450HX |
| Dysk HDD | Brak |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Napęd optyczny | Brak |
| Waga | 2,38 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | 802.11ax (gen. 6) |
| Bluetooth | Tak |
| Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU |
| Modem 3G/LTE | Nie |
| Seria | Lenovo LOQ |
| Matryca | Matowa |
| HDMI | Pełnowymiarowe |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | tak białe podświetlenie |
| Czytnik linii papilarnych | nie |
| Rodzaj | do gier |
| Kolor obudowy | Szare |
| Liczba złączy USB 3.0 | 3 |
| Pamięć karty graficznej | 6 GB |
| DisplayPort | Brak |
| Typ matrycy | matowa |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 144 Hz |
| Czytnik kart pamięci | nie |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Rozdzielczość ekranu: 1920×1080 ( Full HD ) - Ranking 2025 i opinie
1. HP 255R G10 15,6" R7 7735U 16GB RAM 512GB Dysk SSD Win11 Srebrny AD1T4ET

Dane techniczne:
| Ekran | 15,6" 1920x1080 |
| Procesor | AMD Ryzen 7 7735U |
| Pamięć RAM | 16GB |
| Waga | 1,66 kg |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | tak |
| Bluetooth | tak |
| Karta graficzna | AMD Radeon 680M |
| Matryca | Matowa |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | nie |
| Czytnik linii papilarnych | tak |
| Rodzaj | Laptop dla nauczyciela, Notebook |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Pamięć karty graficznej | Pamięć współdzielona |
| Typ matrycy | matowa |
Gdzie kupić:
2. HP 15-FC0026NW 15.6" IPS R7-7730U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home 15-FC0026NW

Dane techniczne:
| Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS |
| Procesor | AMD Ryzen 7 7730U |
| Pamięć RAM | 16 |
| Waga | AMD Ryzen 7 7730U, 16GB, DDR4, 3200MHz, 512GB PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| System operacyjny | Windows 11 Home |
| Bluetooth | Tak (Moduł Bluetooth 5.3) |
| Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
| Matryca | AMD Ryzen 7 7730U, 16GB, DDR4, 3200MHz, 512GB PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Dysk SSD | 512GB |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | AMD Ryzen 7 7730U, 16GB, DDR4, 3200MHz, 512GB PCIe NVMe, AMD Radeon Graphics, 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, Windows 11 Home |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Typ matrycy | IPS |
Gdzie kupić:
3. Lenovo IdeaPad 3-15 Ryzen 7/8GB/512/Win11 82KU018GPB

Dane techniczne:
| Ekran | 15.6", 1920 x 1080px, Matryca IPS, 60Hz |
| Procesor | AMD Ryzen 7 5700U |
| Pamięć RAM | 8GB |
| Napęd optyczny | brak |
| Waga | 1.65 |
| System operacyjny | Windows 11 |
| wlan | a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Karta graficzna | AMD Radeon Graphics |
| Seria | Lenovo Ideapad |
| Matryca | Matowa |
| Dysk SSD | 512GB |
| Podwietlana klawiatura | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Rodzaj | Notebook |
| Kolor obudowy | Szary |
| Liczba złączy USB 3.0 | 1 |
| Pamięć karty graficznej | Współdzielona z pamięcią RAM |
| DisplayPort | Nie |
| Typ matrycy | IPS |
| Czytnik kart pamięci | MMC,SD,SDHC,SDXC |




Okej, laptopy gamingowe w Full HD to fajna sprawa – obraz jest wystarczająco ostry, a sprzęt nie wyrywa portfela z kieszeni. Asus ROG Zephyrus to prawdziwa bestia, ale nie ma co ukrywać – czasem brzmi jak odrzutowiec. 😂 Z drugiej strony, Lenovo Legion kusi ceną, choć może nie poradzi sobie z najnowszymi tytułami. Sam pamiętam, jak mój staruszek laptop przy maratonie gier przypominał grzejniczek – nieźle grzał! 😉
Acer Nitro 5 (NH.Q9GEP.00C): Bardzo dobry sprzęt. Polecam.