Najlepsze z kategorii Słuchawki dla graczy Rodzaj Nauszne. Ranking TOP 20 z 219. Średnia cena 424 zł. Ceny od 146 zł do 999 zł. Najlepszy producent: SteelSeries. Najlepszy w rankingu: SteelSeries Siberia X800 czarne, średnia cena 999 zł (trend: stała). Najtańszy: HyperX Cloud Stinger Core for Xbox Czarno-Zielone (HX-HSCSCX-BK) kosztuje 146 zł (cena: stała). Najdroższy: SteelSeries Siberia X800 czarne kosztuje 999 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SteelSeries Siberia X800 czarne
2.2 HyperX Cloud II różowe (4P5E0AA)
2.3 HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM)
3. Najtańsze
3.1 HyperX Cloud Stinger Core for Xbox Czarno-Zielone (HX-HSCSCX-BK)
3.2 Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1)
3.3 SteelSeries Arctis 1 czarne (61427)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Typ | Kolor | Czułość | Częstotliwość min. | Częstotliwość max. | Impedancja | Przeznaczenie | Pasmo przenoszenia | Rozmiar membrany | Kabel | Mikrofon | Głośność | Komunikacja | Dodatkowe | Waga | Czas pracy na akumulatorach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | SteelSeries Siberia X800 czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 100 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 22 Ohm | XBOX ONE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | HyperX Cloud II różowe (4P5E ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowa | biało-różowy | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | 60 Ohm | gamingowe | 15-25000 Hz | 53 mm | 1 m | tak | tak | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | USB 2.0, mini jack | 325 g | n/a | |
3 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Alpha Czarno-czer ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9 opinii | HyperX | nauszne | przewodowa | czarno-czerwony | 98 dB | 13 Hz | 27000 Hz | 65 Ohm | Gaming | 13-27000 Hz | 50 mm | 1,3 m | tak | tak | Przewodowa | n/a | 298 g | n/a | |
4 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 3 Czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8 opinii | SteelSeries | nauszne | Przewodowa | czarny | 98 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 32 Ohm | gamingowe | 20-22000 Hz | 40 mm | 3 m | tak | tak | Przewodowa | n/a | 300 | 28 godz. | |
5 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 1 czarne (6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 opinie | SteelSeries | nauszne | przewodowe | Czarny | 100 dB | 20 Hz, 100 Hz | 20000 Hz, 6500 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 20 Hz - 20 kHz | 40 mm | 3 m | tak | tak | Bezprzewodowa | Regulowany pałąk, Regulacja głośności, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Metalowa konstrukcja | Brak danych | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Razer Barracuda X RZ04-0443010 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 96 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | gamingowe | 20 Hz - 20 kHz | 40 mm | n/a | tak | Tak | n/a | Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką | 250 | do 50 h | |
7 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis Pro + GameD ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowa | czarny | 102 dB | 10 Hz | 40000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 10-40000 Hz | 40 mm | 3m | tak | tak | Przewodowa | Samoregulujący się pałąk, Podświetlane nauszniki, Regulacja głośności, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Odbieranie połączeń, Zniekształcenia harmoniczne (THD, 1kHz) < 1% | 400 | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Razer Kraken Kitty Edition Qua ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | Różowy | 109 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy / Gaming | 20-20000 Hz | 50 mm | 1,3 m | tak | tak | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m | Regulowany pałąk, Podświetlenie LED na nausznicach, Regulacja głośności, Możliwość wyciszania mikrofonu, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie | 275 g | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Razer Kraken Kitty Edition Cza ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | czarno-zielony | 109 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 12-28000 Hz | 50 mm | 1,3 m | Tak | Tak | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m | n/a | 408 g | n/a | |
10 | ![]() | Razer Barracuda X (RZ04-038001 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 96 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | dla graczy | 20 Hz - 20 kHz | 40 mm | 1,5 m | tak | tak | n/a | Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Regulacja głośności, Miękko wyściełany pałąk, Miękkie nauszniki z gąbki, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką, Parowanie jednym przyciskiem | 250 g | 20 h | |
11 | ![]() | SteelSeries ARCTIS 5 czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 opinii | SteelSeries | nauszne | n/a | czarny | 98 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | dla graczy | 20-20000 Hz | 40 mm | 3 m | tak | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 1 Wireless ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | bezprzewodowe | Czarny | 98 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy / Gaming | 20-20000 Hz | 40 mm | Brak danych | tak | tak | Bezprzewodowa | Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Metalowa konstrukcja | Brak danych | 20 godz. | |
13 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 9 Czarny ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | Nauszne | bezprzewodowe | Czarny | 98 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 20-20000 Hz | 40 mm | Brak danych | tak | tak | Bluetooth | ANC | 360 g | 20 godz. | |
14 | ![]() | SteelSeries Arctis Pro czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | Przewodowe | czarny | 102 dB | 10 Hz | 40000 Hz | 32 Ohm | dla graczy | 10-40000 Hz | 40 mm | 3 m | tak | tak | Przewodowa | Samoregulujący się pałąk, Podświetlane nauszniki, Regulacja głośności, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Odbieranie połączeń, Zniekształcenia harmoniczne (THD, 1kHz) < 1% | 400 | n/a | |
15 | ![]() | HyperX Cloud II Wireless czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarno-czerwony | 104 dB | 15 Hz | 20000 Hz | 60 Ohm | uniwersalne, gamingowe | n/a | n/a | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 h | |
16 ![]() | ![]() | STEELSERIES Arctis Nova 3 Czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowe | czarny | 93 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 36 Ohm | uniwersalne, gamingowe | 20 Hz - 22 kHz | n/a | 1.2 | Tak | Tak | n/a | Regulowany pałąk, Podświetlane nauszniki, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Sterowanie muzyką, Podświetlenie LED RGB | 253 | n/a | |
17 ![]() | ![]() | Razer Kraken V3 X (RZ04-037501 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | czarny | 103 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 32 Ohm | dla graczy | 12 ~ 28000 Hz | 40 mm | 1.8 m | tak | Tak | USB | Regulowany pałąk, Podświetlenie LED na nausznicach, Pianka memory w nausznicach, Przyciski sterujące na słuchawce, Możliwość wyciszania mikrofonu | 285 g | n/a | |
18 | ![]() | HyperX Cloud Stinger Core for ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | Nauszne | przewodowe | Czarno-Zielony | 99 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 16 Ohm | n/a | 20-20000 Hz | n/a | 1,3 m | Tak | n/a | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m | n/a | 215 g | n/a | |
19 | ![]() | Razer BlackShark V2 X zielony ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | Czarno-Zielony | 100 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 32 om | dla graczy | n/a | 50 mm | 1.3 m | Tak | n/a | Przewodowa | n/a | 240 g | n/a | |
20 | ![]() | Razer BlackShark V2 Czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | Przewodowa | czarny | 100 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 12-28000 Hz | 50 mm | 1,8 m | tak | tak | Przewodowa | Regulowany pałąk, Przyciski sterujące na słuchawce, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Kabel w oplocie, Dźwięk przestrzenny | 262 | n/a |
Najlepsze produkty: Słuchawki dla graczy, Rodzaj: Nauszne - Ranking 2023
1) SteelSeries Siberia X800 czarne

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | bezprzewodowe |
Kolor | czarny |
Czułość | 100 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Impedancja | 22 Ohm |
Przeznaczenie | XBOX ONE |
2) HyperX Cloud II różowe (4P5E0AA)

Słuchawki HyperX Cloud II różowe
HyperX Cloud II został zaprojektowany jako ultrawygodny zestaw słuchawkowy do gier z niesamowitym dźwiękiem.
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowa |
Kolor | biało-różowy |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 15 Hz |
Częstotliwość max. | 25000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 15-25000 Hz |
Impedancja | 60 Ohm |
Rozmiar membrany | 53 mm |
Przeznaczenie | gamingowe |
Kabel | 1 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1 m |
Dodatkowe | USB 2.0, mini jack |
Waga | 325 g |
3) HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM)

HyperX Cloud Alpha to słuchawki o przełomowej dwukomorowej konstrukcji, zapewniającej większą wyrazistość dźwięku i mniej zniekształceń. Podwójne komory pozwalają oddzielić basy od tonów średnich i wysokich, umożliwiając optymalne dostrojenie i czystsze, bardziej zrównoważone brzmienie. Słuchawki Cloud Alpha doskonale wpisują się w tradycję wydajności i komfortu produktów z rodziny HyperX. Zastosowano w nich charakterystyczną czerwoną piankę z ...
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowa |
Kolor | czarno-czerwony |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 13 Hz |
Częstotliwość max. | 27000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 13-27000 Hz |
Impedancja | 65 Ohm |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | Gaming |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 298 g |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Słuchawki dla graczy, Rodzaj: Nauszne - Ranking 2023
1) HyperX Cloud Stinger Core for Xbox Czarno-Zielone (HX-HSCSCX-BK)

Dane techniczne:
Rodzaj | Nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | Czarno-Zielony |
Czułość | 99 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 20-20000 Hz |
Impedancja | 16 Ohm |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | Tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m |
Waga | 215 g |
2) Razer Kraken V3 X (RZ04-03750100-R3M1)

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | czarny |
Czułość | 103 dB |
Częstotliwość min. | 12 Hz |
Częstotliwość max. | 28000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 12 ~ 28000 Hz |
Impedancja | 32 Ohm |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | dla graczy |
Kabel | 1.8 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | Tak |
Komunikacja | USB |
Dodatkowe | Regulowany pałąk, Podświetlenie LED na nausznicach, Pianka memory w nausznicach, Przyciski sterujące na słuchawce, Możliwość wyciszania mikrofonu |
Waga | 285 g |
Gdzie kupić:
3) SteelSeries Arctis 1 czarne (61427)

SteelSeries Arctis 1 czarne
Bezprzewodowość 4 w 1
Od PC przez PlayStation i Nintendo Switch po Androida - Arctis 1 Wireless jest gotowy do gry. Wszędzie. Graj w domu Bez parowania, zero problemów.
- Bezprzewodowość klasy gamingowej 2,4 GHz zapewniająca bezstratny dźwięk i czat o bardzo niskim opóźnieniu na PC i PlayStation. Graj w drodze Użyj kompaktowego klucza bezprzewodowego USB-C z Nintendo Switch lub telefonem z Androidem, aby korzystać z tego samego bezprzewodowego dźwięku i czatu, gdy j...
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | Czarny |
Czułość | 100 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz, 100 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz, 6500 Hz |
Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20 kHz |
Impedancja | 32 Ohm |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Bezprzewodowa |
Dodatkowe | Regulowany pałąk, Regulacja głośności, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Metalowa konstrukcja |
Waga | Brak danych |
SteelSeries Arctis 3 Czarne: Słuchawki bardzo wygodne, czysty dźwięk, mikrofon jeden z lepszych jak na słuchawki. Polecam
SteelSeries Arctis 3 Czarne: Zakup bardzo udany. Syn bardzo zadowolony.