Najlepsze z kategorii Słuchawki dla graczy Częstotliwość min. 11 - 15 Hz. Ranking TOP 20 z 285. Średnia cena 441 zł. Ceny od 251 zł do 892 zł. Najlepszy producent: Razer. Najlepszy w rankingu: HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM), średnia cena 301 zł (trend: rośnie). Najtańszy: Razer Kraken for Console czarne (RZ04-02830500-R3M1) kosztuje 251 zł (cena: maleje). Najdroższy: HyperX Cloud II Wireless czarno-czerwone 4P5K4AA kosztuje 892 zł (cena: rośnie).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM)
2.2 HyperX Cloud II różowe (4P5E0AA)
2.3 Razer BlackShark V2 Czarne
3. Najtańsze
3.1 Razer Kraken for Console czarne (RZ04-02830500-R3M1)
3.2 Razer Kraken Multi-Platform różowe
3.3 Razer Kraken 7.1 V2 Oval Ed. Mercury białe
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Typ | Kolor | Czułość | Częstotliwość min. | Częstotliwość max. | Pasmo przenoszenia | Impedancja | Rozmiar membrany | Przeznaczenie | Kabel | Mikrofon | Głośność | Komunikacja | Waga | Dodatkowe | Czas pracy na akumulatorach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Alpha Czarno-czer ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9 opinii | HyperX | nauszne | przewodowa | czarno-czerwony | 98 dB | 13 Hz | 27000 Hz | 13-27000 Hz | 65 Ohm | 50 mm | Gaming | 1,3 m | tak | tak | Przewodowa | 298 g | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | HyperX Cloud II różowe (4P5E ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowa | biaÅ‚o-różowy | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | 15-25000 Hz | 60 Ohm | 53 mm | gamingowe | 1 m | tak | tak | Przewodowa, DÅ‚ugość przewodu 1 m | 325 g | USB 2.0, mini jack | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Razer BlackShark V2 Czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | Przewodowa | czarny | 100 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 12-28000 Hz | 32 Ohm | 50 mm | Dla graczy | 1,8 m | tak | tak | Przewodowa | 262 | Regulowany pałąk, Przyciski sterujÄ…ce na sÅ‚uchawce, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Kabel w oplocie, DźwiÄ™k przestrzenny | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Razer BlackShark V2 Pro biaÅ‚e ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | biaÅ‚y | 100 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 12-28000 Hz | 32 Ohm | 50 mm | Dla graczy | 1,3 m | tak | Tak | Przewodowa, DÅ‚ugość przewodu 1,3 m | 320 g | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Razer Kraken 7.1 V2 Oval Ed. M ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | Przewodowa | biaÅ‚y | 123 dB | 12 Hz | 28000 Hz | n/a | 32 Ohm | 50 mm | Dla graczy | 2 m | tak | Tak | Przewodowa | 350 g | n/a | n/a | |
6 | ![]() | Razer Blackshark V2 Pro (RZ04- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | Czarny | 100 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 12-28000 Hz | 32 Ohm | 50 mm | Dla graczy | 1,3 m | tak | Tak | Przewodowa, DÅ‚ugość przewodu 1,3 m | 320 g | Regulowany pałąk, Regulacja gÅ‚oÅ›noÅ›ci, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie | 24 | |
7 | ![]() | Razer Blackshark V2 X Czarno-Z ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | Nauszne | przewodowe | Czarno-Zielony | 100 dB | 12 Hz, 100 Hz | 28000 Hz, 10000 Hz | 12 Hz - 28 kHz | 32 om | 50 mm | Dla graczy | 1.3 m | Tak | Tak | Przewodowa | 240 g | Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie | n/a | |
8 ![]() | ![]() | HyperX Cloud II Wireless czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarno-czerwony | 104 dB | 15 Hz | 20000 Hz | n/a | 60 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 h | |
9 ![]() | ![]() | Razer BlackShark V2 SE czarno- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | czarno-zielone | 100 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 12-28000 Hz | 32 Ohm | 50 mm | Dla graczy | 1,8 m | tak | tak | Przewodowa | 262 | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | HyperX CLOUD MIX Gaming ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | n/a | 60 Ohm | 40 mm | Dla graczy | 1.3 m | tak | n/a | Bezprzewodowa | 275 | n/a | n/a | |
11 ![]() | ![]() | Razer Kraken Pro V2 różowe ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | Przewodowa | Różowy | 118 dB | 12 Hz | 28000 Hz | 100-10000 Hz | 32 Ohm | 50 mm | Dla graczy | 1,3 m | tak | Tak | Przewodowa | 322 g | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Razer Kraken Multi-Platform rà ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | różowy | n/a | 12 Hz | 28000 Hz | n/a | 32 Ohm | 50 mm | dla graczy, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One | 1,3 m | tak | n/a | Przewodowa, DÅ‚ugość przewodu 1,3 m | 322 g | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Razer Thresher PS4 Czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | n/a | 12 Hz | 28000 Hz | 12-28000 Hz | 32 Ohm | 50 mm | n/a | n/a | tak | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | |
14 ![]() | ![]() | HyperX Cloud II czerwone ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 opinie | HyperX | nauszne | przewodowa | czerwony | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | 15-25000 Hz | 60 Ohm | n/a | n/a | 1 m | tak | tak | Przewodowa, DÅ‚ugość przewodu 1 m | n/a | USB 2.0, mini jack | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Razer Thresher 7.1 czarny ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | -42 dBV/Pascal | 12 Hz, 10 Hz | 28000 Hz, 10000 Hz | 12-28000 Hz | 32 Ohm | 50 mm | Dla graczy | Nie dotyczy | Tak | tak | Bezprzewodowa | 408 g | n/a | 16 godziny | |
16 ![]() | ![]() | HyperX Cloud II Wireless Czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | Nauszne | bezprzewodowe | Czarno-Czerwony | 104 dB | 15 Hz | 20000 Hz | 15 - 20000 Hz | 60 Ohm | 53 mm | n/a | n/a | tak | tak | Radiowa | 309 g | n/a | n/a | |
17 | ![]() | HyperX Alpha S Blackout Editio ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | Czarny | n/a | 13 Hz | 27000 Hz | 13-27000 Hz | 65 Ohm | n/a | n/a | 1 m | Tak | n/a | Przewodowa, DÅ‚ugość przewodu 1 m | 310 g | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Razer Blackshark V2 X biaÅ‚e R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | biaÅ‚y | 100 dB | 12 Hz | 28000 Hz | n/a | 32 Ohm | n/a | gamingowe | 1,3 m | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
19 ![]() | ![]() | RAZER BlackShark V2 X USB czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | czarny | 100 DB | 12 Hz | 28000 Hz | n/a | 32 Ohm | 50 mm | uniwersalne, gamingowe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
20 | ![]() | Razer Kraken for Console czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | czarny | 109 | 12 Hz | 28000 Hz | 12-28000 Hz | n/a | 50 mm | dla graczy | 1,3 m | Tak | n/a | Przewodowa, DÅ‚ugość przewodu 1,3 m | 322 g | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: SÅ‚uchawki dla graczy, CzÄ™stotliwość min.: 11 – 15 Hz - Ranking 2023
1) HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM)

HyperX Cloud Alpha to słuchawki o przełomowej dwukomorowej konstrukcji, zapewniającej większą wyrazistość dźwięku i mniej zniekształceń. Podwójne komory pozwalają oddzielić basy od tonów średnich i wysokich, umożliwiając optymalne dostrojenie i czystsze, bardziej zrównoważone brzmienie. Słuchawki Cloud Alpha doskonale wpisują się w tradycję wydajności i komfortu produktów z rodziny HyperX. Zastosowano w nich charakterystyczną czerwoną piankę z ...
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowa |
Kolor | czarno-czerwony |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 13 Hz |
Częstotliwość max. | 27000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 13-27000 Hz |
Impedancja | 65 Ohm |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | Gaming |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 298 g |
Gdzie kupić:
2) HyperX Cloud II różowe (4P5E0AA)

Słuchawki HyperX Cloud II różowe
HyperX Cloud II został zaprojektowany jako ultrawygodny zestaw słuchawkowy do gier z niesamowitym dźwiękiem.
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowa |
Kolor | biało-różowy |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 15 Hz |
Częstotliwość max. | 25000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 15-25000 Hz |
Impedancja | 60 Ohm |
Rozmiar membrany | 53 mm |
Przeznaczenie | gamingowe |
Kabel | 1 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1 m |
Dodatkowe | USB 2.0, mini jack |
Waga | 325 g |
3) Razer BlackShark V2 Czarne

Razer Blackshark V2X to słuchawki na USB, które zrewolucjonizują Twoje wrażenia audialne. Wysoka jakość dźwięku, wysuwany mikrofon z redukcją szumów i nowoczesny design - to jedynie niektóre atuty oferowane przez model światowego lidera gamingowych akcesoriów. Zachwyć się produktem, którego sposób pracy możesz z łatwością dostosować do swoich potrzeb.
Nowoczesna technologia Dźwięk przestrzennyWyposażony w specjalnie dostrojone sterowniki 50 mm słuchawki obsłu...
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | Przewodowa |
Kolor | czarny |
Czułość | 100 dB |
Częstotliwość min. | 12 Hz |
Częstotliwość max. | 28000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 12-28000 Hz |
Impedancja | 32 Ohm |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 1,8 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Dodatkowe | Regulowany pałąk, Przyciski sterujące na słuchawce, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Kabel w oplocie, Dźwięk przestrzenny |
Waga | 262 |
Gdzie kupić:
NajtaÅ„sze produkty: SÅ‚uchawki dla graczy, CzÄ™stotliwość min.: 11 – 15 Hz - Ranking 2023
1) Razer Kraken for Console czarne (RZ04-02830500-R3M1)

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | czarny |
Czułość | 109 |
Częstotliwość min. | 12 Hz |
Częstotliwość max. | 28000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 12-28000 Hz |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | dla graczy |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | Tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m |
Waga | 322 g |
Gdzie kupić:
2) Razer Kraken Multi-Platform różowe

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | różowy |
Częstotliwość min. | 12 Hz |
Częstotliwość max. | 28000 Hz |
Impedancja | 32 Ohm |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | dla graczy, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m |
Waga | 322 g |
3) Razer Kraken 7.1 V2 Oval Ed. Mercury białe

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | Przewodowa |
Kolor | biały |
Czułość | 123 dB |
Częstotliwość min. | 12 Hz |
Częstotliwość max. | 28000 Hz |
Impedancja | 32 Ohm |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 2 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | Tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 350 g |
Razer Kraken Pro V2 zielone: Lekki i prosty w obsłudze, tylko cena lekko za wysoka. Polecam
HyperX CloudX czarne: Bardzo dobre słuchawki, które udało mi się nabyć w jeszcze lepszej cenie. Do gier spiszą się świetnie, chociaż radzą sobie bardzo dobrze również z odtwarzaniem muzyki i filmów.