Najlepsze z kategorii Słuchawki dla graczy Producent HyperX. Ranking TOP 20 z 203. Średnia cena 512 zł. Ceny od 175 zł do 1206 zł. Najlepszy producent: HyperX. Najlepszy w rankingu: HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM), średnia cena 330 zł (trend: rośnie). Najtańszy: HyperX Cloud Stinger Core Czarne (HX-HSCSC2-BK/WW) kosztuje 175 zł (cena: rośnie). Najdroższy: HyperX Cloud Orbit S czarne (HX-HSCOS-GM/WW) kosztuje 1206 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM)
2.2 HyperX Cloud Stinger Core Czarne (HX-HSCSC2-BK/WW)
2.3 HyperX Cloud Core + 7.1 Surround czarne 4P4F2AA
3. Najtańsze
3.1 HyperX Cloud Stinger Core Czarne (HX-HSCSC2-BK/WW)
3.2 HyperX Cloud Stinger Core czarno-niebieskie
3.3 HyperX Stinger czarne (HX-HSCS-BK/EM)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Typ | Kolor | Czułość | Częstotliwość min. | Częstotliwość max. | Pasmo przenoszenia | Impedancja | Rozmiar membrany | Przeznaczenie | Kabel | Mikrofon | Głośność | Komunikacja | Waga | Dodatkowe | Czas pracy na akumulatorach | Moc maks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Alpha Czarno-czer ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 9 opinii | HyperX | nauszne | przewodowa | czarno-czerwony | 98 dB | 13 Hz | 27000 Hz | 13-27000 Hz | 65 Ohm | 50 mm | Gaming | 1,3 m | tak | tak | Przewodowa | 298 g | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Stinger Core Czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | Czarny | 90 dB | 20 Hz | 20000 Hz | n/a | 16 om | 40 mm | Dla graczy | 1,3 m | Tak | n/a | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m | 215 g | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Core + 7.1 Surrou ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | czarny | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | n/a | n/a | n/a | gamingowe, uniwersalne | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Alpha S HX-HSCAS- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowa | czarny | 99 dB | 13 Hz | 27000 Hz | 13-27000 Hz | 65 Ohm | n/a | dla graczy | 1 m | tak | TAK | n/a | 310 g | Aluminiowa konstrukcja, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Kabel w oplocie | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Alpha Wireless cz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarno-czerwony | 103 | 50 | 7200 | 15 Hz - 20 kHz | 62 Ohm | 50 mm | gamingowe | n/a | Tak | Tak | n/a | 335 g | Aluminiowa konstrukcja, Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Dioda LED | do 300 h | n/a | |
6 | ![]() | HyperX Stinger czarne (HX-HSCS ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8 opinii | HyperX | nauszne | Przewodowa | czarny | 102 dB | 18 | 23000 Hz | 18-23000 Hz | 30 Ohm | 50 mm | Gaming | 1,3 m | tak | tak | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | 104 | n/a | n/a | 500 mW | |
7 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Stinger Core czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | Przewodowa | czarno-niebieski | 102 dB | 18 Hz | 23000 Hz | n/a | 30 Ohm | 40 mm | Gaming | 1.3 m | tak | tak | Przewodowa | 275 g | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Flight Czarny (HX ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowa | Czarny | 45 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 20-20000 Hz (połączenie przewodowe: 15 - 23000 Hz) | 32 Ohm | 50 mm | dla graczy | 1,3 m | tak | tak | Bezprzewodowa | 1.3 | n/a | n/a | n/a | |
9 | ![]() | HyperX Cloud Revolver 7.1 Czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | Nauszne | przewodowe | Czarny | 100.5 dB | 10 Hz | 23200 Hz | 10-23200 Hz | 32 Ohm | n/a | n/a | 1 m | n/a | n/a | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | n/a | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | HyperX CloudX Flight Xbox czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarno-zielony | 113 dB | 20 Hz | 20000 Hz | n/a | 32 Ohm | n/a | gamingowe | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
11 | ![]() | HyperX Cloud Mix Buds (TWS) cz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | dokanałowe | bezprzewodowe | czarny | 107 dB | 10 Hz | 20400 Hz | n/a | 32 Ohm | 12 mm | uniwersalne, do telefonu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | HyperX Alpha S Blackout Editio ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | Czarny | n/a | 13 Hz | 27000 Hz | 13-27000 Hz | 65 Ohm | n/a | n/a | 1 m | Tak | n/a | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | 310 g | n/a | n/a | n/a | |
13 | ![]() | HyperX Cloud Flight 4P5L4AM Cz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarny | n/a | 20 Hz | 20000 Hz | n/a | 32 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
14 | ![]() | HyperX Cloud Orbit S czarne (H ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | n/a | czarne | 120 dB | n/a | n/a | 10-50000 Hz | n/a | n/a | Dla graczy / Gaming | 1,2 m | tak | n/a | Przewodowa | 368 g | n/a | n/a | n/a | |
15 | ![]() | HyperX Cloud Stinger Core 7.1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | Czarny | 103 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 20-20000 Hz | 16 Ohm | 40 mm | n/a | 2,5 m | tak | n/a | Przewodowa, Długość przewodu 2,5 m | 300 | n/a | n/a | n/a | |
16 | ![]() | HyperX Cloud II różowe (4P5E ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowa | biało-różowy | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | 15-25000 Hz | 60 Ohm | 53 mm | gamingowe | 1 m | tak | tak | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | 325 g | USB 2.0, mini jack | n/a | n/a | |
17 | ![]() | HyperX Cloud Mix czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 100 dB | 10 Hz | 40000 Hz | n/a | 40 Ohm | n/a | uniwersalne | 1,3 m | n/a | n/a | Bluetooth | n/a | n/a | n/a | n/a | |
18 | ![]() | HyperX Cloud II Wireless czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarno-czerwony | 104 dB | 15 Hz | 20000 Hz | n/a | 60 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 h | n/a | |
19 | ![]() | HyperX CLOUD MIX Gaming ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | n/a | 60 Ohm | 40 mm | Dla graczy | 1.3 m | tak | n/a | Bezprzewodowa | 275 | n/a | n/a | n/a | |
20 ![]() | ![]() | HyperX Cloud II Wireless Czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | Nauszne | bezprzewodowe | Czarno-Czerwony | 104 dB | 15 Hz | 20000 Hz | 15 - 20000 Hz | 60 Ohm | 53 mm | n/a | n/a | tak | tak | Radiowa | 309 g | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Słuchawki dla graczy, Producent: HyperX - Ranking 2022
1) HyperX Cloud Alpha Czarno-czerwone (HX-HSCA-RD/EM)

HyperX Cloud Alpha to słuchawki o przełomowej dwukomorowej konstrukcji, zapewniającej większą wyrazistość dźwięku i mniej zniekształceń. Podwójne komory pozwalają oddzielić basy od tonów średnich i wysokich, umożliwiając optymalne dostrojenie i czystsze, bardziej zrównoważone brzmienie. Słuchawki Cloud Alpha doskonale wpisują się w tradycję wydajności i komfortu produktów z rodziny HyperX. Zastosowano w nich charakterystyczną czerwoną piankę z ...
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowa |
Kolor | czarno-czerwony |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 13 Hz |
Częstotliwość max. | 27000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 13-27000 Hz |
Impedancja | 65 Ohm |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | Gaming |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 298 g |
Gdzie kupić:
2) HyperX Cloud Stinger Core Czarne (HX-HSCSC2-BK/WW)

HyperX Cloud Stinger Core to doskonały zestaw słuchawkowy klasy podstawowej. Przeznaczony jest dla graczy konsolowych poszukujących świetnej jakości dźwięku za przystępną cenę. Zestaw współpracuje z wieloma konsolami i posiada pilot zintegrowany z przewodem. Regulacja wysokości pałąka stalowym suwakiem i miękkie nauszniki zapewniają komfort, a elastyczne ramię odchylanego mikrofonu pozwala znaleźć położenie umożliwiające niezakłóconą komunikację. Kierunkowe przetworniki o średnicy 40 mm zasto...
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | Czarny |
Czułość | 90 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Impedancja | 16 om |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | Tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m |
Waga | 215 g |
Gdzie kupić:
3) HyperX Cloud Core + 7.1 Surround czarne 4P4F2AA

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | czarny |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 15 Hz |
Częstotliwość max. | 25000 Hz |
Przeznaczenie | gamingowe, uniwersalne |
Mikrofon | tak |
Najtańsze produkty: Słuchawki dla graczy, Producent: HyperX - Ranking 2022
1) HyperX Cloud Stinger Core Czarne (HX-HSCSC2-BK/WW)

HyperX Cloud Stinger Core to doskonały zestaw słuchawkowy klasy podstawowej. Przeznaczony jest dla graczy konsolowych poszukujących świetnej jakości dźwięku za przystępną cenę. Zestaw współpracuje z wieloma konsolami i posiada pilot zintegrowany z przewodem. Regulacja wysokości pałąka stalowym suwakiem i miękkie nauszniki zapewniają komfort, a elastyczne ramię odchylanego mikrofonu pozwala znaleźć położenie umożliwiające niezakłóconą komunikację. Kierunkowe przetworniki o średnicy 40 mm zasto...
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | Czarny |
Czułość | 90 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Impedancja | 16 om |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | Tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m |
Waga | 215 g |
Gdzie kupić:
2) HyperX Cloud Stinger Core czarno-niebieskie

HyperX Cloud Stinger
Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger spodoba się graczom poszukującym lekkich i wygodnych w obsłudze słuchawek oferujących doskonałej jakości dźwięk i maksimum komfortu. Ważący zaledwie 275 gramów zestaw można zawiesić na szyi, a nauszniki obracające się o 90 stopni zapewnią jeszcze lepsze dopasowanie. Przetworniki kierunkowe o średnicy 50 mm kierują dźwięk bezpośrednio do ucha, co zapewnia precyzję odwzorowania dźwięków i jakość audio, którą pokocha każdy gracz. A po...
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | Przewodowa |
Kolor | czarno-niebieski |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 18 Hz |
Częstotliwość max. | 23000 Hz |
Impedancja | 30 Ohm |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | Gaming |
Kabel | 1.3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 275 g |
3) HyperX Stinger czarne (HX-HSCS-BK/EM)

Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | Przewodowa |
Kolor | czarny |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 18 |
Częstotliwość max. | 23000 Hz |
Moc maks | 500 mW |
Pasmo przenoszenia | 18-23000 Hz |
Impedancja | 30 Ohm |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | Gaming |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1 m |
Waga | 104 |
HyperX Cloud Stinger Core 7.1 Czarne (HHSS1C-AA-BK/G): Słuchawki są bardzo dobrze wykonane, świetny dźwięk, mikrofon również. Bateria jest wytrzymała, jedynym minusem jest krótki kabel ładujący, ale ogółem polecam. 🙂