Najlepsze z kategorii Słuchawki dla graczy Częstotliwość max. 15,1 - 20 kHz. Ranking TOP 20 z 219. Średnia cena 411 zł. Ceny od 127 zł do 999 zł. Najlepszy producent: Razer. Najlepszy w rankingu: SteelSeries Siberia X800 czarne, średnia cena 999 zł (trend: stała). Najtańszy: Razer RZ04-02090100-R3G1 czarno-zielone kosztuje 127 zł (cena: maleje). Najdroższy: SteelSeries Siberia X800 czarne kosztuje 999 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 SteelSeries Siberia X800 czarne
2.2 SteelSeries TUSQ szare (61650)
2.3 Razer RZ04-02090100-R3G1 czarno-zielone
3. Najtańsze
3.1 Razer RZ04-02090100-R3G1 czarno-zielone
3.2 HyperX Cloud Stinger Core for Xbox Czarno-Zielone (HX-HSCSCX-BK)
3.3 SteelSeries TUSQ szare (61650)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Typ | Kolor | Czułość | Częstotliwość min. | Częstotliwość max. | Impedancja | Przeznaczenie | Pasmo przenoszenia | Kabel | Mikrofon | Głośność | Rozmiar membrany | Waga | Komunikacja | Dodatkowe | Czas pracy na akumulatorach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | SteelSeries Siberia X800 czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 100 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 22 Ohm | XBOX ONE | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | SteelSeries TUSQ szare (61650) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | douszne | przewodowe | szare | 102 dB | 20 Hz | 20000 Hz | n/a | dla graczy | 20 Hz - 20 kHz | 1.2m | Tak | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Razer RZ04-02090100-R3G1 czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | douszne | przewodowe | Czarno-zielony | 102 dB | 20 Hz | 20000 Hz | n/a | Dla graczy | n/a | 1,3 m | tak | n/a | 10 mm | 28 g | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 1 czarne (6 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 opinie | SteelSeries | nauszne | przewodowe | Czarny | 100 dB | 20 Hz, 100 Hz | 20000 Hz, 6500 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 20 Hz - 20 kHz | 3 m | tak | tak | 40 mm | Brak danych | Bezprzewodowa | Regulowany pałąk, Regulacja głośności, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Metalowa konstrukcja | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Razer Barracuda X RZ04-0443010 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 96 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | gamingowe | 20 Hz - 20 kHz | n/a | tak | Tak | 40 mm | 250 | n/a | Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką | do 50 h | |
6 ![]() | ![]() | Razer Kraken Kitty Edition Qua ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | Różowy | 109 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy / Gaming | 20-20000 Hz | 1,3 m | tak | tak | 50 mm | 275 g | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m | Regulowany pałąk, Podświetlenie LED na nausznicach, Regulacja głośności, Możliwość wyciszania mikrofonu, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Razer Barracuda X (RZ04-038001 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 96 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | dla graczy | 20 Hz - 20 kHz | 1,5 m | tak | tak | 40 mm | 250 g | n/a | Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Regulacja głośności, Miękko wyściełany pałąk, Miękkie nauszniki z gąbki, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką, Parowanie jednym przyciskiem | 20 h | |
8 ![]() | ![]() | SteelSeries ARCTIS 5 czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6 opinii | SteelSeries | nauszne | n/a | czarny | 98 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | dla graczy | 20-20000 Hz | 3 m | tak | tak | 40 mm | n/a | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 1 Wireless ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | bezprzewodowe | Czarny | 98 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy / Gaming | 20-20000 Hz | Brak danych | tak | tak | 40 mm | Brak danych | Bezprzewodowa | Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Metalowa konstrukcja | 20 godz. | |
10 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 9 Czarny ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | Nauszne | bezprzewodowe | Czarny | 98 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 20-20000 Hz | Brak danych | tak | tak | 40 mm | 360 g | Bluetooth | ANC | 20 godz. | |
11 | ![]() | HyperX Cloud II Wireless czarn ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarno-czerwony | 104 dB | 15 Hz | 20000 Hz | 60 Ohm | uniwersalne, gamingowe | n/a | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 30 h | |
12 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Stinger Core for ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | Nauszne | przewodowe | Czarno-Zielony | 99 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 16 Ohm | n/a | 20-20000 Hz | 1,3 m | Tak | n/a | n/a | 215 g | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Razer Kaira WL PS5 białe (RZ0 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | biały | 108 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | gamingowe | 20 Hz - 20 kHz | n/a | tak | Tak | 50 mm | 332 g | n/a | Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Przyciski sterujące na słuchawce, Odbieranie połączeń, Dedykowana aplikacja | 15 h | |
14 | ![]() | Razer Kaira Pro Czarno-Zielony ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | Nauszne | bezprzewodowe | Czarno-Zielony | 108 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Dla graczy | 20-20000 Hz | 1.3 m | Tak | tak | 50 mm | 280 | Bluetooth | Podświetlenie LED na nausznicach, Regulacja głośności, Przetworniki pokryte tytanem, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Możliwość wyciszania mikrofonu, Regulacja głośności mikrofonu, Ruchomy mikrofon | 15 h | |
15 ![]() | ![]() | Astro A20 Gen 2 Biało-Czarno- ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Astro | Nauszne | bezprzewodowe | Biało-Czarno-Niebieski | 100 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | n/a | 20-20000 Hz | 1 m | Tak | Nie | 40 mm | 320 g | Radiowo | n/a | do 15 h | |
16 | ![]() | Razer Kraken V3 Pro (RZ04-0346 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 96 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 | gamingowe, do streamingu | 20 Hz - 20 kHz | 1,3 m | Tak | tak | 50 mm | 372 g | n/a | Przyciski sterujące na słuchawce, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Podświetlenie Razer Chroma™ RGB | 11 h | |
17 | ![]() | SteelSeries Arctis 7+ czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 98 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | Uniwersalne | n/a | n/a | tak | Tak | 40 mm | n/a | n/a | n/a | n/a | |
18 | ![]() | Razer Opus X (RZ04-03760300-R3 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | Różowy | 105 dB/mW | 20 Hz | 20000 Hz | 12 Ohm | Dla graczy | n/a | Nie dotyczy | Tak | n/a | 40 mm | 270 g | n/a | n/a | n/a | |
19 | ![]() | Razer Kaira X XBOX (RZ04-03970 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | przewodowe | czarno-zielony | 96 | 20 Hz | 20000 Hz | 32 | gamingowe | 20 Hz - 20 kHz | 1,3 m | Tak | Tak | 50 mm | 284 g | n/a | Regulowany pałąk, Pianka memory w nausznicach, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Elastyczne ramię mikrofonu, Sterowanie muzyką, Zgodność z dźwiękiem przestrzennym Windows Sonic | n/a | |
20 | ![]() | Razer Nari Essential Czarne (R ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 107 dB | 20 Hz | 20000 Hz | 32 Ohm | dla graczy | n/a | n/a | tak | tak | 40 mm | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Słuchawki dla graczy, Częstotliwość max.: 15,1 – 20 kHz - Ranking 2023
1) SteelSeries Siberia X800 czarne

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | bezprzewodowe |
Kolor | czarny |
Czułość | 100 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Impedancja | 22 Ohm |
Przeznaczenie | XBOX ONE |
2) SteelSeries TUSQ szare (61650)

SteelSeries TUSQ szare (61650)
Słuchawki do gier Tusq są zaprojektowane z myślą o wyraźnym dźwięku, poprawionej jakości mikrofonu i wygodnej regulowanej konstrukcji w celu wniesienia wszystkich zalet zestawu słuchawkowego do gier do mobilnych słuchawek dousznych.
- Podwójny mikrofon obejmuje odłączany mikrofon na wysięgniku oraz wygodny wbudowany mikrofon
- Ergonomiczna konstrukcja z najlepszymi w swojej klasie silikonowymi końcówkami dousznymi w 3 rozmiarach
- Lekkie zawieszenie wokół uszu zapewn...
Dane techniczne:
Rodzaj | douszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | szare |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20 kHz |
Przeznaczenie | dla graczy |
Kabel | 1.2m |
Mikrofon | Tak |
Głośność | Tak |
Gdzie kupić:
3) Razer RZ04-02090100-R3G1 czarno-zielone

Dane techniczne:
Rodzaj | douszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | Czarno-zielony |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Rozmiar membrany | 10 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | tak |
Waga | 28 g |
Najtańsze produkty: Słuchawki dla graczy, Częstotliwość max.: 15,1 – 20 kHz - Ranking 2023
1) Razer RZ04-02090100-R3G1 czarno-zielone

Dane techniczne:
Rodzaj | douszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | Czarno-zielony |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Rozmiar membrany | 10 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | tak |
Waga | 28 g |
2) HyperX Cloud Stinger Core for Xbox Czarno-Zielone (HX-HSCSCX-BK)

Dane techniczne:
Rodzaj | Nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | Czarno-Zielony |
Czułość | 99 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 20-20000 Hz |
Impedancja | 16 Ohm |
Kabel | 1,3 m |
Mikrofon | Tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1,3 m |
Waga | 215 g |
3) SteelSeries TUSQ szare (61650)

SteelSeries TUSQ szare (61650)
Słuchawki do gier Tusq są zaprojektowane z myślą o wyraźnym dźwięku, poprawionej jakości mikrofonu i wygodnej regulowanej konstrukcji w celu wniesienia wszystkich zalet zestawu słuchawkowego do gier do mobilnych słuchawek dousznych.
- Podwójny mikrofon obejmuje odłączany mikrofon na wysięgniku oraz wygodny wbudowany mikrofon
- Ergonomiczna konstrukcja z najlepszymi w swojej klasie silikonowymi końcówkami dousznymi w 3 rozmiarach
- Lekkie zawieszenie wokół uszu zapewn...
Dane techniczne:
Rodzaj | douszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | szare |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 20000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20 kHz |
Przeznaczenie | dla graczy |
Kabel | 1.2m |
Mikrofon | Tak |
Głośność | Tak |
SteelSeries ARCTIS 5 czarne: Bardzo dobra jakość wykonania, słuchawki lekkie, idealne do CS GO.
SteelSeries ARCTIS 5 czarne: Bardzo dobra jakość i wygląd ale cena mogłaby być nieco niższa.