Najlepsze z kategorii Konsole Xbox . Ranking TOP 20 z 167. Średnia cena 2356 zł. Ceny od 1389 zł do 3799 zł. Najlepszy producent: Microsoft. Najlepszy w rankingu: Microsoft Xbox Series S 512GB Biały, średnia cena 1389 zł (trend: rośnie). Najtańszy: Microsoft Xbox Series S 512GB Biały kosztuje 1389 zł (cena: rośnie). Najdroższy: Xbox Series X 1TB + Forza Horizon 5 Bundle + dodatkowy pad Elite Series 2 kosztuje 3799 zł (cena: rośnie).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Microsoft Xbox Series S 512GB Biały
2.2 Microsoft Xbox Series X 1TB Czarny
2.3 MICROSOFT XBOX Series X + Forza Horizon 5 Ultimate Edition
3. Najtańsze
3.1 Microsoft Xbox Series S 512GB Biały
3.2 Xbox Series S + Fortnite + Rocket League + FallGuys
3.3 Microsoft Xbox Series S 512GB Biały + pad PowerA Enhanced Pink
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Procesor CPU | Pamięć RAM | Procesor GPU | Dysk twardy | Napęd optyczny | Dźwięk | Porty | Rozdzielczość | Wymiary | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Microsoft Xbox Series S 512GB ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | AMD Zen 2 | 10GB GDDR6 | AMD RDNA 2 GPU 20 Cus, 4 TFLOPS | 512GB SSD | brak | Dolby Digital 5.1 | 1x HDMI, 3x USB | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Microsoft Xbox Series X 1TB Cz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 opinie | Microsoft | Custom Zen 2 | 16GB GDDR6 | Custom RDNA 2 | 1TB SSD | 4K UHD Blu-Ray | n/a | n/a | 4K | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | MICROSOFT XBOX Series X + Forz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Xbox Series S + Fortnite + Roc ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Xbox Series X 1TB + dodatkowy ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Microsoft Xbox Series S 512GB ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Microsoft Xbox Series X 1TB Cz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | Custom Zen 2 | 16GB GDDR6 | Custom RDNA 2 | 1TB SSD | 4K UHD Blu-Ray | n/a | n/a | 4K | n/a | n/a | |
8 ![]() | | Xbox Series X 1TB + Forza Hori ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | | Xbox Series X 1TB + Forza Hori ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | | Xbox Series S 512GB + pad prze ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
11 ![]() | | Xbox Series S + Fortnite + Roc ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12 | | Xbox Series X + Need for Speed ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
13 | | Xbox Series X 1TB Czarny + dys ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
14 ![]() | | Xbox Series S + Fortnite + Roc ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Microsoft Xbox Series X 1TB Cz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | AMD Zen 2 - 3.8 GHz | 16GB GDDR6 | AMD RDNA 2, 12 TFLOPS | 1TB SSD | 4K UHD Blu-Ray | n/a | 3x USB, HDMI | 4K | 151x151x301 mm | 4,45 kg | |
16 | | Xbox Series X 1TB + Forza Hori ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
17 ![]() | ![]() | Microsoft Xbox Series S 512GB ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | AMD Zen 2 | 10GB GDDR6 | AMD RDNA 2 GPU 20 Cus, 4 TFLOPS | 512GB SSD | brak | Dolby Digital 5.1 | 1x HDMI, 3x USB | n/a | 151 x 275 x 65 mm | 1,93 kg | |
18 | ![]() | Xbox Series X z napędem - 1TB ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
19 | | Xbox Series S 512GB + ładowar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
20 | ![]() | Microsoft Xbox Series X 1TB + ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Microsoft | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Konsole Xbox - Ranking 2023
1) Microsoft Xbox Series S 512GB Biały

Zestaw Xbox Series S + Fortnite + Rocket League
Zdobądź w pełni cyfrowy zestaw Fortnite i Rocket League z konsolą Xbox Series S zawierający pakiet Midnight Drive Pack, 1000 V-dolców i 1000 kredytów Rocket League. Dzięki pakietowi Midnight Drive Pack do Fortnite możesz spersonalizować swojego awatara za pomocą Stroju Czachy Mroku, Plecaka Torebka Czachy Mroku, Kilofa Mroczny Rozłupywacz oraz 1000 V-dolców, które możesz wydać na ulubione przedmioty w Fortnite Battle Royale i nie tylko.
W ramach...
Opinie:





Dane techniczne:
Procesor CPU | AMD Zen 2 |
Pamięć RAM | 10GB GDDR6 |
Procesor GPU | AMD RDNA 2 GPU 20 Cus, 4 TFLOPS |
Dysk twardy | 512GB SSD |
Napęd optyczny | brak |
Dźwięk | Dolby Digital 5.1 |
Porty | 1x HDMI, 3x USB |
Gdzie kupić:
2) Microsoft Xbox Series X 1TB Czarny

I NAJPOTĘŻNIEJSZA
KONSOLA XBOX W HISTORII ZOPTYMALIZOWANE DLA SERIES X|S Gry stworzone przy użyciu zestawu deweloperskiego Xbox Series X|S oferują znacznie skrócony czas ładowania i zapewniają oszałamiającą grafikę przy nawet 120 klatkach na sekundę.
Gry z ikoną Zoptymalizowane dla Xbox Series X|S cechuje niezrównany czas wczytywania, ulepszone efekty wizualne i stabilniejsza prędkość do 120 klatek na sekundę. Należą do nich nowe tytuły stworzone z wykorzystaniem środowiska program...
Opinie:










Dane techniczne:
Procesor CPU | Custom Zen 2 |
Pamięć RAM | 16GB GDDR6 |
Procesor GPU | Custom RDNA 2 |
Rozdzielczość | 4K |
Dysk twardy | 1TB SSD |
Napęd optyczny | 4K UHD Blu-Ray |
3) MICROSOFT XBOX Series X + Forza Horizon 5 Ultimate Edition

Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Konsole Xbox - Ranking 2023
1) Microsoft Xbox Series S 512GB Biały

Zestaw Xbox Series S + Fortnite + Rocket League
Zdobądź w pełni cyfrowy zestaw Fortnite i Rocket League z konsolą Xbox Series S zawierający pakiet Midnight Drive Pack, 1000 V-dolców i 1000 kredytów Rocket League. Dzięki pakietowi Midnight Drive Pack do Fortnite możesz spersonalizować swojego awatara za pomocą Stroju Czachy Mroku, Plecaka Torebka Czachy Mroku, Kilofa Mroczny Rozłupywacz oraz 1000 V-dolców, które możesz wydać na ulubione przedmioty w Fortnite Battle Royale i nie tylko.
W ramach...
Opinie:





Dane techniczne:
Procesor CPU | AMD Zen 2 |
Pamięć RAM | 10GB GDDR6 |
Procesor GPU | AMD RDNA 2 GPU 20 Cus, 4 TFLOPS |
Dysk twardy | 512GB SSD |
Napęd optyczny | brak |
Dźwięk | Dolby Digital 5.1 |
Porty | 1x HDMI, 3x USB |
Gdzie kupić:
2) Xbox Series S + Fortnite + Rocket League + FallGuys

Gdzie kupić:
3) Microsoft Xbox Series S 512GB Biały + pad PowerA Enhanced Pink

Dane techniczne:
Procesor CPU | AMD Zen 2 |
Pamięć RAM | 10GB GDDR6 |
Procesor GPU | AMD RDNA 2 GPU 20 Cus, 4 TFLOPS |
Dysk twardy | 512GB SSD |
Napęd optyczny | brak |
Dźwięk | Dolby Digital 5.1 |
Wymiary | 151 x 275 x 65 mm |
Waga | 1,93 kg |
Porty | 1x HDMI, 3x USB |