Najlepsze z kategorii Konsole Nintendo . Ranking TOP 20 z 39. Średnia cena 1397 zł. Ceny od 257 zł do 2299 zł. Najlepszy producent: Nintendo. Najlepszy w rankingu: NINTENDO Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition, średnia cena 1799 zł (trend: maleje). Najtańszy: Nintendo Konsola Game and Watch The Legend of Zelda kosztuje 257 zł (cena: stała). Najdroższy: Nintendo Switch OLED Model Czerwono-Niebieski + Pokémon Brilliant D. & Shining P. Dual Pack + Karta pamięci SANDISK 128GB kosztuje 2299 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 NINTENDO Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition
2.2 Nintendo Switch V2 + Joy-Con Niebiesko-Czerwony
2.3 Nintendo Switch Joy-Con Niebiesko-Czerwony NOWY MODEL
3. Najtańsze
3.1 Nintendo Konsola Game and Watch The Legend of Zelda
3.2 Nintendo Switch Lite Koralowy
3.3 Nintendo Switch Lite Turkusowy
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Procesor CPU | Pamięć RAM | Procesor GPU | Rozdzielczość | Dysk twardy | Napęd optyczny | Dźwięk | Porty | Wymiary | Waga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | NINTENDO Switch OLED The Legen ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Nintendo Switch V2 + Joy-Con N ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Nintendo Switch Joy-Con Niebie ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | Dolby Digital 5,1, DTS 5,1 | 3 x USB, HDMI, WiFi, Bluetooth | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | NINTENDO Switch Oled Splatoon ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Nintendo Switch OLED biały ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | Nvidia Maxwell 1GHz, 1024 FLOPS, 256 CUDA | 720p/1080i | 64 GB | brak | n/a | n/a | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Nintendo Switch OLED Model Red ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | Nvidia Maxwell 1GHz, 1024 FLOPS, 256 CUDA | 720p/1080i | 64 GB | brak | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 | ![]() | Nintendo Konsola Game and Watc ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | brak | n/a | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | NINTENDO Switch + Super Mario ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Nintendo Switch Lite Koralowy ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | n/a | 1xUSB-C | 91,1x208x13,9 mm | 280g | |
10 ![]() | ![]() | Nintendo Switch Lite Turkusowy ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | n/a | 1xUSB-C | 91,1x208x13,9 mm | 280g | |
11 ![]() | ![]() | Konsola NINTENDO Switch OLED P ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12 | ![]() | Nintendo Switch Joy-Con Szary ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 opinie | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | n/a | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Nintendo Switch Niebiesko-Czer ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 opinie | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | Dolby Digital 5,1, DTS 5,1 | 3 x USB, HDMI, WiFi, Bluetooth | n/a | n/a | |
14 ![]() | ![]() | Nintendo SWITCH Mario Kart 8 D ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Nintendo Switch Lite Żółty ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | n/a | 1xUSB-C | 91,1x208x13,9 mm | 280g | |
16 | ![]() | Nintendo Switch Szary ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 10 opinii | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | Dolby Digital 5,1, DTS 5,1 | 3 x USB, HDMI, WiFi, Bluetooth | 10,2 cm x 23,9 cm x 1,4 cm | 297 g | |
17 | ![]() | Nintendo Switch Lite Niebieski ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | n/a | 1xUSB-C | 91,1x208x13,9 mm | 280g | |
18 ![]() | ![]() | Nintendo Switch 32GB + zestaw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
19 ![]() | ![]() | Nintendo Switch Lite Koralowy ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | NVIDIA Tegra X1 | 720p/1080i | 32 GB | brak | n/a | 1xUSB-C | 91,1x208x13,9 mm | 280g | |
20 ![]() | ![]() | Nintendo Switch OLED Model Cze ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Nintendo | NVIDIA Tegra X1 | 4 GB | Nvidia Maxwell 1GHz, 1024 FLOPS, 256 CUDA | 720p/1080i | 64 GB | brak | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Konsole Nintendo - Ranking 2023
1) NINTENDO Switch OLED The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Edition

Gdzie kupić:
2) Nintendo Switch V2 + Joy-Con Niebiesko-Czerwony

Gdzie kupić:
3) Nintendo Switch Joy-Con Niebiesko-Czerwony NOWY MODEL

Konsola
Nintendo SwitchSPRZĘT FABRYCZNIE NOWY
Z OFICJALNEJ DYSTRYBUCJI
NR KATALOGOWY. NSH006 / HAC-001(-01)
Jest to nowa wersja konsoli tzw. 2019 lub V2 wyróżniająca się ona dłuższym czasem pracy na baterii niż starsze wersje!
Opakowanie zawiera:
- Konsolę Nintendo Switch
- stację dokującą do TV
- lewy Joy-Con
- prawy Joy-Con
- Joy-Con grip
- parę pasków strap na rękę
- ładowarkę sieciową
- kabel HDMI
Lokalne multiplayer jak nigdy dotąd.
Nintendo Switch ułatwi graczom pozostawanie w kontakcie. Aż do 8 ko...
Opinie:










Dane techniczne:
Procesor CPU | NVIDIA Tegra X1 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Procesor GPU | NVIDIA Tegra X1 |
Rozdzielczość | 720p/1080i |
Dysk twardy | 32 GB |
Napęd optyczny | brak |
Dźwięk | Dolby Digital 5,1, DTS 5,1 |
Porty | 3 x USB, HDMI, WiFi, Bluetooth |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Konsole Nintendo - Ranking 2023
1) Nintendo Konsola Game and Watch The Legend of Zelda

Konsola Nintendo Game & Watch: Zelda przeniesie użytkownika prosto do 1980 roku, kiedy po raz pierwszy wydano oryginalny system Game & Watch i pierwszą przenośną konsolę do gier Nintendo. Oryginalna wersja konsoli mogła pochwalić się zainstalowaną fabrycznie grą, a po ustawieniu można było używać jej jako zegarka. Seria Game & Watch sprzedała się w ponad 43 milionach egzemplarzy.
W zestawie Game & Watch: Zelda znajdują się zainstalowane gry:
- The Legend of...
Opinie:





Dane techniczne:
Napęd optyczny | brak |
2) Nintendo Switch Lite Koralowy

Dane techniczne:
Procesor CPU | NVIDIA Tegra X1 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Procesor GPU | NVIDIA Tegra X1 |
Rozdzielczość | 720p/1080i |
Dysk twardy | 32 GB |
Napęd optyczny | brak |
Wymiary | 91,1x208x13,9 mm |
Waga | 280g |
Porty | 1xUSB-C |
Gdzie kupić:
3) Nintendo Switch Lite Turkusowy

Możesz nosić swoje ulubione gry ze sobą Nintendo Switch Lite obsługuje wszystkie gry na Nintendo Switch, w które można grać w trybie przenośnym.
Połącz osiem konsoli, by grać w multiplayerze Lokalny multiplayer Gracze mogą połączyć siły na ośmiu konsolach Nintendo Switch lub Nintendo Switch Lite, aby grać przeciw sobie lub współpracować w grach multiplayer.
Online multiplayer Z członkostwem Nintendo Switch Online możesz zaprzyjaźnić się z graczami z całego świata, uzyskać dostęp do biblio...
Dane techniczne:
Procesor CPU | NVIDIA Tegra X1 |
Pamięć RAM | 4 GB |
Procesor GPU | NVIDIA Tegra X1 |
Rozdzielczość | 720p/1080i |
Dysk twardy | 32 GB |
Napęd optyczny | brak |
Wymiary | 91,1x208x13,9 mm |
Waga | 280g |
Porty | 1xUSB-C |
Nintendo Switch Joy-Con Szary NOWY MODEL: Świetna rzecz;)
Nintendo Switch Joy-Con Szary NOWY MODEL: to pierwszy mój produkt dlatego musiałem trochę czasu poświęcić na uruchomienie/zaznajomienie się, ale ogólnie ok.