Najlepsze z kategorii Gry bitewne Producent Games Workshop. Ranking TOP 20 z 884. Średnia cena 286 zł. Ceny od 12 zł do 2189 zł. Najlepszy producent: Games Workshop. Najlepszy w rankingu: Warhammer 40,000: Indomitus (Deu), średnia cena 2189 zł (trend: stała). Najtańszy: Base: Warplock Bronze (12ml) (21-31) GamesWorkshop 21-31 kosztuje 12 zł (cena: stała). Najdroższy: Warhammer 40,000: Indomitus (Deu) kosztuje 2189 zł (cena: stała).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Warhammer 40,000: Indomitus (Deu)
2.2 Wh Underworlds: The Exiled Dead (angielski) (60120707005) GamesWorkshop 109-12
2.3 Games Workshop Warhammer 40.000 - Orks - Ork Nobz
3. Najtańsze
3.1 Base: Warplock Bronze (12ml) (21-31) GamesWorkshop 21-31
3.2 Horus Heresy: Horus Rising (BL1126) GamesWorkshop BL1126
3.3 Games Workshop Warhammer 40.000 - Orks - Ork Nobz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Warhammer 40,000: Indomitus (Deu)
2.2 Wh Underworlds: The Exiled Dead (angielski) (60120707005) GamesWorkshop 109-12
2.3 Games Workshop Warhammer 40.000 - Orks - Ork Nobz
3. Najtańsze
3.1 Base: Warplock Bronze (12ml) (21-31) GamesWorkshop 21-31
3.2 Horus Heresy: Horus Rising (BL1126) GamesWorkshop BL1126
3.3 Games Workshop Warhammer 40.000 - Orks - Ork Nobz
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Seria | Liczba graczy | Grupa wiekowa | Czas grania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Warhammer 40,000: Indomitus (D ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 | ![]() | Wh Underworlds: The Exiled Dea ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Games Workshop Warhammer 40.00 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | figurki | Warhammer | 2 - 8 | 14+ | 120min+ | |
4 | ![]() | Combat Patrol: T'au Empire (99 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
5 | ![]() | Games Workshop Space Marines T ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | figurki | Warhammer | 2 - 8 | 14+ | 120min+ | |
6 ![]() | ![]() | GamesWorkshop Ork Killa Kans ( ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Citadel Knife (66-61) GamesWor ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Necrons Warriors + Paints Set ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | Space Marines Assault Interces ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Battletome: Stormcast Eternals ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
11 ![]() | ![]() | M-E SBG: Battle Of Osgiliath ( ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Games Workshop Tyranid Hormaga ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | figurki | Warhammer | 2 - 8 | 14+ | 120min+ | |
13 ![]() | ![]() | Games Workshop Space Marine Te ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | figurki | Warhammer | 2 - 8 | 14+ | 120min+ | |
14 | ![]() | Base: Warplock Bronze (12ml) ( ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Horus Heresy: Horus Rising (BL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | Games Workshop Space Wolves Wo ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | figurki | Warhammer | 2 - 8 | 14+ | 120min+ | |
17 | ![]() | T'au Empire: Crisis Battlesuit ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | Primaris Intercessors | Space ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
19 | ![]() | Games Workshop Tyranid Gargoyl ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | figurki | Warhammer | 2 - 8 | 14+ | 120min+ | |
20 | ![]() | Maggotkin Of Nurgle Great Uncl ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Games Workshop | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Gry bitewne, Producent: Games Workshop - Ranking 2023
1) Warhammer 40,000: Indomitus (Deu)

Warhammer 40,000 Indomitus (DEU) W zestawie dwie armie: Space Marines i Necrons. 24x Space Marines: 1x Captain 1x Lieutenant 1x Chaplain 1x Bailiff 1x Blade Guard Ancient 3x Blade Guard Veterans 3x Runaways 3x Eradicator 10x Assault Advocate 37x Necrons: 1x Overlord 1x Royal Guardian 1x Plasmanian 1x Skorpekh Lord 2x Cryptothrals 3x Skorpekh Destroyer 1x Canoptek Plasmacyte 1x Canoptek Resurrector 6x Canoptek Scarab Swarms 20x Necron Warrior W zestawie znajduje się również Warhammer 40,000 Co...
2) Wh Underworlds: The Exiled Dead (angielski) (60120707005) GamesWorkshop 109-12

3) Games Workshop Warhammer 40.000 - Orks - Ork Nobz

Dane techniczne:
Rodzaj | figurki |
Seria | Warhammer |
Liczba graczy | 2 - 8 |
Grupa wiekowa | 14+ |
Czas grania | 120min+ |
Najtańsze produkty: Gry bitewne, Producent: Games Workshop - Ranking 2023
1) Base: Warplock Bronze (12ml) (21-31) GamesWorkshop 21-31

2) Horus Heresy: Horus Rising (BL1126) GamesWorkshop BL1126

3) Games Workshop Warhammer 40.000 - Orks - Ork Nobz

Dane techniczne:
Rodzaj | figurki |
Seria | Warhammer |
Liczba graczy | 2 - 8 |
Grupa wiekowa | 14+ |
Czas grania | 120min+ |