Najlepsze z kategorii Słuchawki dla graczy Częstotliwość max. 20,1 - 25 kHz. Ranking TOP 20 z 219. Średnia cena 349 zł. Ceny od 164 zł do 792 zł. Najlepszy producent: HyperX. Najlepszy w rankingu: HyperX Cloud II różowe (4P5E0AA), średnia cena 465 zł (trend: stała). Najtańszy: HyperX Cloud Stinger Core czarno-niebieskie kosztuje 164 zł (cena: rośnie). Najdroższy: STEELSERIES Arctis Nova 7P Czarny kosztuje 792 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 HyperX Cloud II różowe (4P5E0AA)
2.2 SteelSeries Arctis 3 Czarne
2.3 STEELSERIES Arctis Nova 3 Czarny
3. Najtańsze
3.1 HyperX Cloud Stinger Core czarno-niebieskie
3.2 HyperX Cloud Stinger Core czarno-zielone
3.3 HyperX CloudX Stinger czarno-zielone (HX-HSCSX-BK/WW)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Typ | Kolor | Czułość | Częstotliwość min. | Częstotliwość max. | Pasmo przenoszenia | Impedancja | Rozmiar membrany | Przeznaczenie | Kabel | Mikrofon | Głośność | Komunikacja | Dodatkowe | Waga | Czas pracy na akumulatorach | Moc maks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | HyperX Cloud II różowe (4P5E ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowa | biało-różowy | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | 15-25000 Hz | 60 Ohm | 53 mm | gamingowe | 1 m | tak | tak | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | USB 2.0, mini jack | 325 g | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 3 Czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8 opinii | SteelSeries | nauszne | Przewodowa | czarny | 98 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20-22000 Hz | 32 Ohm | 40 mm | gamingowe | 3 m | tak | tak | Przewodowa | n/a | 300 | 28 godz. | n/a | |
3 ![]() | ![]() | STEELSERIES Arctis Nova 3 Czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowe | czarny | 93 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20 Hz - 22 kHz | 36 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | 1.2 | Tak | Tak | n/a | Regulowany pałąk, Podświetlane nauszniki, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Sterowanie muzyką, Podświetlenie LED RGB | 253 | n/a | n/a | |
4 | ![]() | STEELSERIES Arctis Nova 7P Cza ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 93 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20 Hz - 22 kHz | 36 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | n/a | Tak | Tak | n/a | Regulowany pałąk, Wymienne nauszniki, Pianka memory w nausznicach, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Wskaźnik LED, Odbieranie połączeń, Kończenie połączeń, Sterowanie muzyką, Wskaźnik stanu baterii | n/a | 38 h | n/a | |
5 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Stinger Core czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | Przewodowa | czarno-niebieski | 102 dB | 18 Hz | 23000 Hz | n/a | 30 Ohm | 40 mm | Gaming | 1.3 m | tak | tak | Przewodowa | n/a | 275 g | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Core + 7.1 Surrou ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | czarny | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | n/a | n/a | n/a | gamingowe, uniwersalne | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | HyperX Stinger czarne (HX-HSCS ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8 opinii | HyperX | nauszne | Przewodowa | czarny | 102 dB | 18 | 23000 Hz | 18-23000 Hz | 30 Ohm | 50 mm | Gaming | 1,3 m | tak | tak | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | n/a | 104 | n/a | 500 mW | |
8 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 5 Edycja 20 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowe | czarno-niebieski | 98 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20-22000 Hz | 32 Ohm | 40 mm | Dla graczy / Gaming | n/a | tak | n/a | n/a | n/a | 363 g | n/a | n/a | |
9 ![]() | ![]() | HyperX CLOUD MIX Gaming ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | bezprzewodowe | czarny | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | n/a | 60 Ohm | 40 mm | Dla graczy | 1.3 m | tak | n/a | Bezprzewodowa | n/a | 275 | n/a | n/a | |
10 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Revolver 7.1 Czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | Nauszne | przewodowe | Czarny | 100.5 dB | 10 Hz | 23200 Hz | 10-23200 Hz | 32 Ohm | n/a | n/a | 1 m | n/a | n/a | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | n/a | n/a | n/a | n/a | |
11 ![]() | ![]() | STEELSERIES Arctis Nova 1X Cza ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowe | czarny | 93 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20 Hz - 22 kHz | 36 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | 1.2 | Tak | Tak | n/a | Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Sterowanie muzyką | 236 | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Mix Buds (TWS) cz ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | dokanałowe | bezprzewodowe | czarny | 107 dB | 10 Hz | 20400 Hz | n/a | 32 Ohm | 12 mm | uniwersalne, do telefonu | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | HyperX CloudX Stinger czarno-z ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | czarno-zielony | 102 dB | 18 Hz, 50 Hz | 23000 Hz, 18000 Hz | n/a | 30 om | 50 mm | Dla graczy | 1.3 m | Tak | tak | Przewodowa | n/a | 277 | n/a | n/a | |
14 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis, zestaw sł ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | n/a | Czarny | 98 | 20 | 22000 | n/a | n/a | n/a | Dla graczy | n/a | Tak | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
15 ![]() | ![]() | HyperX Cloud Stinger Core czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | n/a | czarno-zielony | 102 dB | 18 Hz | 23000 Hz | n/a | 30 Ohm | 40 mm | Gaming | 1.3 m | tak | tak | n/a | n/a | 275 g | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | STEELSERIES Arctis Nova 1 Czar ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowe | czarny | 93 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20 Hz - 22 kHz | 36 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | 1.2 | Tak | Tak | n/a | Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Sterowanie muzyką | 236 | n/a | n/a | |
17 ![]() | ![]() | STEELSERIES Arctis Nova 1P Bia ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowe | biały | 93 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20 Hz - 22 kHz | 36 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | 1.2 | Tak | Tak | n/a | Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Sterowanie muzyką | 236 | n/a | n/a | |
18 ![]() | ![]() | STEELSERIES Arctis Nova 1P Cza ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | nauszne | przewodowe | czarny | 93 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20 Hz - 22 kHz | 36 Ohm | n/a | uniwersalne, gamingowe | 1.2 | Tak | tak | n/a | Regulowany pałąk, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Sterowanie muzyką | 236 g | n/a | n/a | |
19 ![]() | ![]() | SteelSeries Arctis 9X Czarne ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | SteelSeries | Nauszne | bezprzewodowe | Czarny | 98 dB | 20 Hz | 22000 Hz | 20-22000 Hz | 32 Ohm | 40 mm | Dla graczy | Brak danych | tak | tak | Bluetooth | n/a | 372 g | n/a | n/a | |
20 | ![]() | HyperX Cloud Stinger Czarno-Ni ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HyperX | nauszne | przewodowe | Czarno-Niebieski | 98 dB | 15 Hz | 25000 Hz | 15-25000 Hz | 60 Ohm | 50 | Dla graczy | 1 m | tak | tak | Przewodowa, Długość przewodu 1 m | n/a | 275 | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Słuchawki dla graczy, Częstotliwość max.: 20,1 – 25 kHz - Ranking 2023
1) HyperX Cloud II różowe (4P5E0AA)

Słuchawki HyperX Cloud II różowe
HyperX Cloud II został zaprojektowany jako ultrawygodny zestaw słuchawkowy do gier z niesamowitym dźwiękiem.
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowa |
Kolor | biało-różowy |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 15 Hz |
Częstotliwość max. | 25000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 15-25000 Hz |
Impedancja | 60 Ohm |
Rozmiar membrany | 53 mm |
Przeznaczenie | gamingowe |
Kabel | 1 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa, Długość przewodu 1 m |
Dodatkowe | USB 2.0, mini jack |
Waga | 325 g |
2) SteelSeries Arctis 3 Czarne

Arctis 3 przewyższa wszystkie inne słuchawki gamingowe w tej klasie produktu. Analogowy, przewodowy headset, wyposażony w dźwięk przestrzenny w systemie 7.1, jest w pełni kompatybilny z PC, Mac, Xbox, PlayStation, urządzeniami mobilnymi i VR.
Cechy urządzenia:
- Amortyzująca opaska gogli narciarskich Opaska perfekcyjnie oplata całą głowę, by idealnie rozłożyć ciężar zestawu wokół czaszki i wyeliminować niechciane punkty nacisku.
- Wyjątkowe, nauszne poduszki firmy AirWeave Poduszki AirWeave z...
Opinie:










Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | Przewodowa |
Kolor | czarny |
Czułość | 98 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 22000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 20-22000 Hz |
Impedancja | 32 Ohm |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | gamingowe |
Kabel | 3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Czas pracy na akumulatorach | 28 godz. |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 300 |
3) STEELSERIES Arctis Nova 3 Czarny

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | czarny |
Czułość | 93 dB |
Częstotliwość min. | 20 Hz |
Częstotliwość max. | 22000 Hz |
Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 22 kHz |
Impedancja | 36 Ohm |
Przeznaczenie | uniwersalne, gamingowe |
Kabel | 1.2 |
Mikrofon | Tak |
Głośność | Tak |
Dodatkowe | Regulowany pałąk, Podświetlane nauszniki, Nauszniki składane na płasko, Przyciski sterujące na słuchawce, Miękko wyściełany pałąk, Przełącznik wyciszania mikrofonu, Ruchomy mikrofon, Chowany mikrofon, Redukcja szumów otoczenia w mikrofonie, Sterowanie muzyką, Podświetlenie LED RGB |
Waga | 253 |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Słuchawki dla graczy, Częstotliwość max.: 20,1 – 25 kHz - Ranking 2023
1) HyperX Cloud Stinger Core czarno-niebieskie

HyperX Cloud Stinger
Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger spodoba się graczom poszukującym lekkich i wygodnych w obsłudze słuchawek oferujących doskonałej jakości dźwięk i maksimum komfortu. Ważący zaledwie 275 gramów zestaw można zawiesić na szyi, a nauszniki obracające się o 90 stopni zapewnią jeszcze lepsze dopasowanie. Przetworniki kierunkowe o średnicy 50 mm kierują dźwięk bezpośrednio do ucha, co zapewnia precyzję odwzorowania dźwięków i jakość audio, którą pokocha każdy gracz. A po...
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | Przewodowa |
Kolor | czarno-niebieski |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 18 Hz |
Częstotliwość max. | 23000 Hz |
Impedancja | 30 Ohm |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | Gaming |
Kabel | 1.3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 275 g |
2) HyperX Cloud Stinger Core czarno-zielone

HyperX CloudX Stinger Core to idealny zestaw słuchawkowy klasy podstawowej dla graczy Xbox, którzy szukają doskonałego dźwięku w przystępnej cenie. Ten oficjalny zestaw słuchawkowy z konsolą Xbox zawiera wszystkie podstawowe aspekty, jakie gracze chcą dla swojego Xbox One; doskonała jakość dźwięku, komfort, wygoda i niezawodność. CloudX Stinger Core ma sterowanie audio bezpośrednio na kablu, więc nie musisz zanurzać się w menu systemowe, aby dostosować głośność lub wyciszyć mikrofon. Regulowa...
Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Kolor | czarno-zielony |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 18 Hz |
Częstotliwość max. | 23000 Hz |
Impedancja | 30 Ohm |
Rozmiar membrany | 40 mm |
Przeznaczenie | Gaming |
Kabel | 1.3 m |
Mikrofon | tak |
Głośność | tak |
Waga | 275 g |
3) HyperX CloudX Stinger czarno-zielone (HX-HSCSX-BK/WW)

Dane techniczne:
Rodzaj | nauszne |
Typ | przewodowe |
Kolor | czarno-zielony |
Czułość | 102 dB |
Częstotliwość min. | 18 Hz, 50 Hz |
Częstotliwość max. | 23000 Hz, 18000 Hz |
Impedancja | 30 om |
Rozmiar membrany | 50 mm |
Przeznaczenie | Dla graczy |
Kabel | 1.3 m |
Mikrofon | Tak |
Głośność | tak |
Komunikacja | Przewodowa |
Waga | 277 |
HyperX Cloud II czerwone: Czena wysoka no ale za jakość trzeba zapłacić słuchawki godne polecenia szczególnie dla osób z okularami nie uciskają mocno głowy
HyperX Cloud II czerwone: Bardzo dobre w tej klasie cenowej