Najlepsze z kategorii Laptopy gamingowe Waga 2,5 - 3,0 kg. Ranking TOP 20 z 199. Średnia cena 8584 zł. Ceny od 3939 zł do 21981 zł. Najlepszy producent: MSI. Najlepszy w rankingu: MSI GF76 (11UD-633XPL), średnia cena 3939 zł (trend: stała). Najtańszy: MSI GF76 (11UD-633XPL) kosztuje 3939 zł (cena: stała). Najdroższy: Acer ConceptD 7 (NX.C5FEP.001) kosztuje 21981 zł (cena: stała).
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 MSI GF76 (11UD-633XPL)
2.2 Lenovo Legion 5-17ACH (82K0006JPB)
2.3 MSI Katana GF76 11UD-466XPL
3. Najtańsze
3.1 MSI GF76 (11UD-633XPL)
3.2 HP Pavilion Gaming 15-ec1085nw (37H89EA)
3.3 HP Pavilion 15-ec1087nw (37H91EA)
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Ekran | Matryca | Procesor | Pamięć RAM | Karta graficzna | System operacyjny | Napęd optyczny | Dysk SSD | Sieć WLAN | Bluetooth | Modem 3G | HDMI | Waga | Kolor | Nr producenta | Seria | Dysk HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | MSI GF76 (11UD-633XPL) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 8GB | RTX 3050 | Brak | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,6 kg | Czarny | 11UD-633XPL | n/a | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Lenovo Legion 5-17ACH (82K0006 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Lenovo | 17,3" 1920x1080 | antyrefleksyjna | AMD Ryzen 7 5800H 3,2GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | Windows 11 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,98 kg | Czarny | 82K0006JPB | Lenovo Legion | n/a | |
3 ![]() | ![]() | MSI Katana GF76 11UD-466XPL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 17,3'' 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 11800H 2,3GHz | 16GB | Intel UHD Graphics Xe | Brak | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | nie | 1 szt. | 2,6 kg | Czarny | 11UD-466XPL | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 17-cd1007nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 10300H 2,5GHz | 8GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | Brak | 512GB | AX | Tak | Nie | tak | 2,79kg | n/a | 24C82EA | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Acer ConceptD 7 (NX.C5FEP.001) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 3840x2160 4K TouchScreen | Matowa | Intel Xeon W 10885M 2,4GHz | 32GB | nVidia GeForce RTX 5000 | Windows 10 Professional | Brak | 2000GB | ax | Tak | Nie | tak | 2,54kg | Biały | NX.C5FEP.001 | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | MSI GF76 (11UC-468XPL) ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 15,6" 1920x1080 | matowa (non-glare) | Intel Core i5 11400H 2,2GHz | 8GB | NVIDIA GeForce RTX 3050 | brak systemu | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | Tak | 2,6 kg | Czarny | 11UC-468XPL | MSI Katana | n/a | |
7 ![]() | ![]() | HP Pavilion 15-ec1087nw (37H91 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ac | Tak | n/a | tak | 2,90kg | Czarny | 37H91EA | Pavilion 15 | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix G17 (G713RW-LL1 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 17,3" 2560x1440 | Matowa | AMD Ryzen 7 6800H 3,2GHz | 16GB | RTX3070 | Windows 11 | brak | 1 TB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2,90 kg | Szary | G713RW-LL108W | Asus ROG Strix | Brak | |
9 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-ec0020nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 5 3550H 2,1GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650 | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ac | Tak | n/a | tak | 2,90kg | Czarny | 9CQ64EA | Pavilion 15 | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Asus ROG Strix HERO III G531GW ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Asus | 15,6" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 9750H 2,6GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2070 | Windows 10 Home | Brak | 512GB | a/b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 2,57kg | n/a | G531GW-ES013T | ROG Strix HERO | n/a | |
11 | ![]() | Acer Nitro 5 AN517-53 (NH.QBLE ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i5 11300H 3,1GHz | 16GB | RTX 3050 | Windows 11 Home | brak | 512GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2.7 kg | Czarny | NH.QBLEP.006 | Acer Nitro | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Acer Nitro 5 NH.QBREP.00F ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 2560x1440 | matowa (non-glare) | AMD Ryzen 7 5800H 3,2GHz | 16GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | Windows 10 Home | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2.2 kg | Czarny | NH.QBREP.00F | n/a | n/a | |
13 ![]() | ![]() | Razer Blade Pro 17 (RZ09-03295 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | 17,3" 3840x2160 | Matowa | Intel Core i7 10875H 2,3GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q | Windows 10 Home | Brak | 1000GB | ax | Tak | n/a | tak | 2,71kg | n/a | RZ09-03295E63-R3E1 | Blade Pro | n/a | |
14 ![]() | ![]() | Razer Blade Pro 17 (RZ09-03297 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Razer | 17,3" 1920x1080 | Matowa | Intel Core i7 10875H 2,3GHz | 16GB | nVidia GeForce RTX 2070 Max-Q | Windows 10 Home | Brak | 512GB | ax | Tak | n/a | tak | 2,71kg | n/a | RZ09-03297E42-R3E1 | Blade Pro | n/a | |
15 ![]() | ![]() | Acer Nitro 5 NH.QBSEP.009 ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Acer | 15,6" 1920x1080 | antyrefleksyjna | AMD Ryzen 7 5800H 3,2GHz | 32GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | Windows 11 Home | brak | 1000GB | a/b/g/n/ac | tak | nie | tak | 2.2 kg | Czarny | NH.QBSEP.009 | n/a | n/a | |
16 ![]() | ![]() | HP Pavilion Gaming 15-ec1085nw ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | HP | 15,6" 1920x1080 | Matowa | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz | 16GB | nVidia GeForce GTX 1650Ti | Brak | brak | 512GB | b/g/n/ac | Tak | n/a | tak | 2,90kg | n/a | 37H89EA | n/a | n/a | |
17 | ![]() | MSI Raider GE76 10UH-212PL ...❯❯ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | MSI | 17,3" 3840x2160 4K | matowa | Intel Core i9 10980HK 2,4GHz | 32GB | nVidia GeForce RTX 3080 | Windows 10 Home | brak | 2000GB | ax | tak | n/a | tak | 2,90kg | Srebrny | GE76 10UH-212PL | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Laptopy gamingowe, Waga: 2,5 – 3,0 kg - Ranking 2023
1) MSI GF76 (11UD-633XPL)

MSI GF76 (11UD-633XPL)
W dawnych czasach istniał legendarny miecz, który był przesiąknięty duchem smoka.
„Smocze Ostrze” zostało wykute przez Klan Smoka i żadna broń nie dorównuje mu mocą. Każde zamachnięcie mieczem wywołuje podmuch wiatru niczym huragan, a każdy cios rozrywa niebo ognistą nawałnicą. Podnieś już teraz Smocze Ostrze obdarzone mocą smoka i walcz wspinając się na nowe wyżyny.
NAGANO TSUYOSHI - PROFESJONALNY ILUSTRATOR ZAJMUJĄCY SIĘ TWORZENIEM GAMINGOWYCH POSTACI
Nagano Tsuyoshi, ...
Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,6 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 11UD-633XPL |
Gdzie kupić:
2) Lenovo Legion 5-17ACH (82K0006JPB)

Dane techniczne:
Seria | Lenovo Legion |
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | antyrefleksyjna |
Procesor | AMD Ryzen 7 5800H 3,2GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
System operacyjny | Windows 11 Home |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,98 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 82K0006JPB |
3) MSI Katana GF76 11UD-466XPL

Dzięki najnowszym procesorom Intel® Core™ i7 11. generacji oraz układom graficznym z serii NVIDIA® GeForce RTX™ 30, komputery z rodziny Katana GF76 został zoptymalizowane do tego, aby uwolnić prawdziwą wydajność podczas rozgrywek. Nowy laptop Katana GF76 jest zbudowany z takim samym kunsztem, z jakim wykuwa się ostrza. Pracuj z optymalną wydajnością i zabłyśnij na polu bitwy.
W dawnych czasach istniał legendarny miecz, który był przesiąknięty duchem smoka.
„Smocze Ostrze” zostało wykute przez...
Dane techniczne:
Ekran | 17,3'' 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i7 11800H 2,3GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | Intel UHD Graphics Xe |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | 1 szt. |
Waga | 2,6 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 11UD-466XPL |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Laptopy gamingowe, Waga: 2,5 – 3,0 kg - Ranking 2023
1) MSI GF76 (11UD-633XPL)

MSI GF76 (11UD-633XPL)
W dawnych czasach istniał legendarny miecz, który był przesiąknięty duchem smoka.
„Smocze Ostrze” zostało wykute przez Klan Smoka i żadna broń nie dorównuje mu mocą. Każde zamachnięcie mieczem wywołuje podmuch wiatru niczym huragan, a każdy cios rozrywa niebo ognistą nawałnicą. Podnieś już teraz Smocze Ostrze obdarzone mocą smoka i walcz wspinając się na nowe wyżyny.
NAGANO TSUYOSHI - PROFESJONALNY ILUSTRATOR ZAJMUJĄCY SIĘ TWORZENIEM GAMINGOWYCH POSTACI
Nagano Tsuyoshi, ...
Dane techniczne:
Ekran | 17,3" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | Intel Core i5 11400H 2,2GHz |
Pamięć RAM | 8GB |
Karta graficzna | RTX 3050 |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | a/b/g/n/ac |
Bluetooth | tak |
Modem 3G | nie |
HDMI | tak |
Waga | 2,6 kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 11UD-633XPL |
Gdzie kupić:
2) HP Pavilion Gaming 15-ec1085nw (37H89EA)

Dane techniczne:
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Brak |
Napęd optyczny | brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
HDMI | tak |
Waga | 2,90kg |
Nr producenta | 37H89EA |
3) HP Pavilion 15-ec1087nw (37H91EA)

Dane techniczne:
Seria | Pavilion 15 |
Ekran | 15,6" 1920x1080 |
Matryca | Matowa |
Procesor | AMD Ryzen 5 4600H 3,0GHz |
Pamięć RAM | 16GB |
Karta graficzna | nVidia GeForce GTX 1650Ti |
System operacyjny | Windows 10 Home |
Napęd optyczny | Brak |
Dysk SSD | 512GB |
Sieć WLAN | ac |
Bluetooth | Tak |
HDMI | tak |
Waga | 2,90kg |
Kolor | Czarny |
Nr producenta | 37H91EA |
MSI GL75 9SC-007XPL: Polecam